| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
E | --- | --- | --- | 7.38 (400%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/31/2022 | $870,822 | $433,590 | 99.17% | $136 | 40 | KTYBWBI, PSWYW | QDQWYMH, LJXSF/... | 24401 / 1198 | View |
11/10/2021 | $437,232 | -$400,798 | -47.83% | $68.29 | 48 | VDLTKBL, LFIKX/... | UVRAWJE, RYWCG | 24279 / 101 | View |
04/21/2020 | $838,030 | $481,030 | 134.74% | $130.88 | 85 | CXFYYFW, XSCRH | EBNJ, IBMWFUA P... | 23802 / 727 | View |
05/19/2016 | $357,000 | $356,800 | 178,400% | $55.76 | --- | EDFC, VONKSWL A... | LBWMG, FEYGKHN | 22902 / 306 | View |
01/12/2013 | $200 | -$758,600 | -99.97% | $0.03 | 78 | TTATH, AOOGNXP | RXTJPVBA YFJMWV... | 22237 / 691 | View |
02/10/2010 | $758,800 | $6,650 | 0.88% | $118.51 | 37 | F KWCVBRIL KRLBQ | TXRLHSGL, QCEDC... | 21493 / 411 | View |
06/19/2003 | $752,150 | $588,850 | 360.59% | $117.47 | 87 | BHVYV, EENRFF | PCPIJKJVOKQ, KNKETO | 5872 / 20 | View |
01/05/1995 | $163,300 | -$606,700 | -78.79% | $25.5 | --- | EIWJWPEIKIK,RPCBTJ | APDNWMAX,XLMMQ | 4116 / 0107 | View |
10/10/1994 | $770,000 | $566,500 | 278.38% | $120.26 | 88 | NBLGRPSC,MCYYN | OXW QUNSSN LLJG... | 4098 / 0048 | View |
09/30/1994 | $203,500 | --- | --- | $31.78 | 35 | VTM CGGVFR EIRG OWAH | HOAYVOQY,FKXXHH... | 4061 / 0062 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
