| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
Y | --- | --- | --- | 2.52 (300%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/10/2022 | $833,853 | $546,090 | 189.77% | $355.13 | 48 | UKQYCCL, AQXVG | VTSXQNI, KCNXX/... | 24401 / 1198 | View |
11/10/2021 | $287,763 | -$385,957 | -57.29% | $122.56 | 82 | IGEBNLO, ELIBU/... | GSPNBEO, RXCVW | 24279 / 101 | View |
05/09/2020 | $673,720 | $143,720 | 27.12% | $286.93 | 13 | KOJIIXJ, CCWJT | QXRQ, EMAXOVR Q... | 23802 / 727 | View |
03/24/2016 | $530,000 | $529,800 | 264,900% | $225.72 | --- | OTWN, QJJAMXF I... | MIGDN, IVVOLPW | 22902 / 306 | View |
01/14/2013 | $200 | -$810,500 | -99.98% | $0.09 | 71 | UAVFS, BGVXDGT | NJCQASIJ UNLIED... | 22237 / 691 | View |
02/15/2010 | $810,700 | $173,928 | 27.31% | $345.27 | 55 | I IFSWYDCO XQSXN | VLJQOLOM, GVYED... | 21493 / 411 | View |
06/19/2003 | $636,772 | $183,772 | 40.57% | $271.2 | 14 | BCMWQ, JLGSMC | HJIHVOYABFY, TXYKWA | 5872 / 20 | View |
01/06/1995 | $453,000 | -$127,000 | -21.9% | $192.93 | --- | HJJCYHSIQKX,VAVJNQ | AOQPJFCS,BYWJA | 4116 / 0107 | View |
09/20/1994 | $580,000 | $474,300 | 448.72% | $247.02 | 82 | XBKKLYPJ,VQOIK | DQI OXGLUK LGLW... | 4098 / 0048 | View |
08/17/1994 | $105,700 | --- | --- | $45.02 | 24 | WTK VWMVHY NOWD TLYK | QYVHUYOK,SRNHAO... | 4061 / 0062 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
