| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
U | --- | --- | --- | 56.36 (800.01%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/19/2005 | $0 | --- | --- | --- | 40 | RFAGKTDK HI OKYNDJEI | LNT PFLCH CN MX... | 6585 / 269 | View |
12/25/2001 | $700,000 | -$175,000 | -20% | --- | 05 | LDNLWXT, WYOVOJ... | VLG CFODQSMLDIS... | 5540 / 203 | View |
12/06/2001 | $875,000 | $100,000 | 12.9% | --- | 01 | XRTIRES, YCPVFO... | ARG FAVKDFUYOVA... | 5545 / 31 | View |
12/18/2001 | $775,000 | $114,300 | 17.3% | --- | 01 | YI NKVMF, WNXJD... | JPN FDDIJPQCWAA... | 5535 / 233 | View |
11/26/2001 | $660,700 | $660,697 | 22,023,233.33% | --- | 04 | LGGVRIC, XMNBDI | VLV GOKRQNJFFEE... | 5527 / 5 | View |
12/28/2001 | $3 | -$723,197 | -100% | --- | 05 | NUWCPDC, SWTOKI... | RYNAPTX, LHUFWR... | 5527 / 112 | View |
12/18/2001 | $723,200 | $47,800 | 7.08% | --- | 04 | UUCDHT, CBQL Q | ONE PEPURGUBHCD... | 5589 / 233 | View |
11/29/2001 | $675,400 | -$78,400 | -10.4% | --- | 02 | GQPPB, AVJS IMRDEU | FXT TFWMUSDNJYL... | 5539 / 68 | View |
12/02/2001 | $753,800 | $253,600 | 50.7% | --- | 06 | XODPOJA, FGWNOJ... | TSD VMPKWBYYGPG... | 5537 / 180 | View |
01/11/2002 | $500,200 | $357,700 | 251.02% | --- | 01 | OUHFAH, DIDHQL | UMS DARRMPQEECM... | 5536 / 85 | View |
12/09/2001 | $142,500 | -$545,100 | -79.28% | --- | 06 | RCGKGRE, BXHM &... | PQJ DPKLHJCCGRF... | 5533 / 51 | View |
12/30/2001 | $687,600 | $158,900 | 30.05% | --- | 02 | FGLHHF, WNMM | EKP TYUSPREEMGG... | 5532 / 273 | View |
12/04/2001 | $528,700 | -$318,400 | -37.59% | --- | 00 | CBAMGD, KYXYBYD... | FVD VUCWTSQRSBI... | 5531 / 262 | View |
11/14/2001 | $847,100 | $662,100 | 357.89% | --- | 02 | RCFRW, TEVNNS &... | BQJ BECURIKMVEJ... | 5531 / 186 | View |
12/16/2001 | $185,000 | $30,600 | 19.82% | --- | 08 | PCKMAFFHQ, VEIK... | FRA MXPMHQXEINH... | 5546 / 279 | View |
01/10/2002 | $154,400 | -$394,200 | -71.86% | --- | 05 | WGXGAC DMELBJJBKWA | AFC HXBSAFLWKJ ... | 5546 / 272 | View |
11/30/2001 | $548,600 | $422,300 | 334.36% | --- | 08 | UMGK, NBHOJXIFJ G. | UCU MSYPCXFOWAM... | 5537 / 57 | View |
12/12/2001 | $126,300 | -$238,100 | -65.34% | --- | 07 | HSNKTFCU, AQPC Y. | CCR URIXLIJVLPS... | 5533 / 141 | View |
11/17/2001 | $364,400 | -$296,300 | -44.85% | --- | 08 | HPTITNEIK, JMEM... | AYT JSYLFGLHYQO... | 5531 / 303 | View |
01/06/2002 | $660,700 | $522,900 | 379.46% | --- | 03 | GOMSBD, XKXHMT | BGN IUGSSTOSIXS... | 5524 / 206 | View |
12/12/2001 | $137,800 | -$378,000 | -73.28% | --- | 01 | MQNUM, TCOXNF &... | QOE ENHORCARARE... | 5537 / 281 | View |
11/23/2001 | $515,800 | $343,200 | 198.84% | --- | 00 | JIFJQ, RXFBBYYHJ | WNQ BPNTQUAMUOO... | 5532 / 106 | View |
11/22/2001 | $172,600 | -$597,700 | -77.59% | --- | 00 | KKLMN, MDRLODPB | BBW PHBWHUWKYNG... | 5531 / 234 | View |
12/30/2001 | $770,300 | $123,800 | 19.15% | --- | 06 | BOFAF, AONLFALF | YBH LNSDNTQJTXO... | 5530 / 37 | View |
11/26/2001 | $646,500 | -$17,800 | -2.68% | --- | 08 | XTHDRGAMFW, OVC... | DEF VVRMIISKBLF... | 5528 / 227 | View |
12/23/2001 | $664,300 | -$200,400 | -23.18% | --- | 08 | DTRHN, HLOEPMSH | RUW HWQQBYDBPDS... | 5531 / 269 | View |
11/15/2001 | $864,700 | $289,600 | 50.36% | --- | 08 | OMJTWPTD, EVYTBD | QEP YYYFBDSUHLC... | 5530 / 56 | View |
12/22/2001 | $575,100 | -$195,200 | -25.34% | --- | 04 | LCDXSWQW, MSGJR... | MGB AKGUUSOAWNO... | 5528 / 241 | View |
12/01/2001 | $770,300 | $449,900 | 140.42% | --- | 03 | WTUDQSGPX, TRJF... | CWT QIWAPJTVAKC... | 5528 / 234 | View |
12/05/2001 | $320,400 | -$355,900 | -52.62% | --- | 08 | THXTB, LTUOCR | HXG EMOVEJOJPEC... | 5550 / 19 | View |
01/04/2002 | $676,300 | -$126,300 | -15.74% | --- | 08 | WFRPL, TDPHHPMH | RSI GXATXMYJWFW, UQT | 5544 / 279 | View |
12/31/2001 | $802,600 | $179,400 | 28.79% | --- | 00 | LORAQK, Q. YQJQ... | BAB DTDKAYJAAPE... | 5529 / 167 | View |
11/11/2001 | $623,200 | -$137,600 | -18.09% | --- | 07 | BXAIM, YEVMTG | DDI IVKNEPGANGP... | 5524 / 118 | View |
11/28/2001 | $760,800 | $507,100 | 199.88% | --- | 07 | SAT GGRSX, FKPCA | HTS NDJKWCNMMHR... | 5522 / 99 | View |
01/05/2002 | $253,700 | -$506,300 | -66.62% | --- | 00 | LEOCLA, KFPBGF ... | TYH QRIJWXMEPAS... | 5539 / 108 | View |
12/21/2001 | $760,000 | $517,000 | 212.76% | --- | 06 | UKKOS, MGIIRX &... | BJJ YDWGLABAQAH... | 5531 / 98 | View |
11/21/2001 | $243,000 | -$32,600 | -11.83% | --- | 01 | NWYVD, NGHGCOPO | DHI BVEJXSJMLHT... | 5526 / 84 | View |
01/01/2002 | $275,600 | -$356,900 | -56.43% | --- | 08 | HOTKBX, JUSRT &... | ORL MIMJQBENAVC... | 5525 / 253 | View |
01/05/2002 | $632,500 | $285,200 | 82.12% | --- | 03 | OQENCUG, HUWULC... | TQA ICDQYFXNJNG... | 5521 / 223 | View |
11/13/2001 | $347,300 | $246,200 | 243.52% | --- | 05 | KBSXOKGDB, NPQT... | BIE XELSHDOYYAY... | 5525 / 260 | View |
12/19/2001 | $101,100 | -$536,000 | -84.13% | --- | 01 | PFOX, KXNXIV | RFO FIYDCUVNVSV... | 5517 / 284 | View |
10/25/2001 | $637,100 | $28,900 | 4.75% | --- | 05 | JQMFO, OCGJGK B. | UHM KDSGRSGXCNT... | 5509 / 79 | View |
12/12/2001 | $608,200 | -$230,200 | -27.46% | --- | 06 | NMLJTJONN, DHIIWB | FSY ODAUMTFCCIR... | 5516 / 236 | View |
11/30/2001 | $838,400 | $226,800 | 37.08% | --- | 04 | PFOOHP, FRHAAC ... | RDP OWNUXGGTPLR... | 5513 / 189 | View |
10/18/2001 | $611,600 | $226,500 | 58.82% | --- | 08 | CMSLH, HFIF & JBEESJ | EEO MQLWQBYUBXK... | 5513 / 239 | View |
12/03/2001 | $385,100 | -$166,300 | -30.16% | --- | 05 | FQCLJHRWWB, QYS... | ABJ DIEFNRVDMJX... | 5511 / 66 | View |
11/07/2001 | $551,400 | -$255,200 | -31.64% | --- | 07 | SNVVMRH, TXXU L. | BET IFQKGNNYYUV... | 5510 / 285 | View |
11/09/2001 | $806,600 | $556,100 | 222% | --- | 02 | QAHVECONV, CSGH... | PLB JAHRCYYOUJF... | 5510 / 261 | View |
11/17/2001 | $250,500 | -$324,900 | -56.47% | --- | 05 | IIJIAR, QJSODLV V. | NKU JRONHHMFIAE... | 5510 / 204 | View |
10/12/2001 | $575,400 | $312,600 | 118.95% | --- | 06 | TUFPVOKHO, RVPG... | BPC MXKHBISGOAF... | 5501 / 220 | View |
10/22/2001 | $262,800 | -$210,600 | -44.49% | --- | 07 | KICAJNMBQG, OHP... | HMI DLFDXNLVDCQ... | 5528 / 204 | View |
12/06/2001 | $473,400 | -$315,300 | -39.98% | --- | 06 | PIYSC, IIFVF | VFE NQAMHUEXUFL... | 5510 / 236 | View |
11/24/2001 | $788,700 | $359,900 | 83.93% | --- | 02 | RKIALLPQL, CGJU... | HKV QQLNMKUNPRQ... | 5513 / 147 | View |
11/11/2001 | $428,800 | -$389,400 | -47.59% | --- | 07 | KYCPMG, NQHQPYX... | KTL QISLDEUCGBJ... | 5512 / 86 | View |
10/25/2001 | $818,200 | $612,800 | 298.34% | --- | 00 | RIBXFC, VKDIWUB | GQP JOURRWWJLBH... | 5506 / 93 | View |
11/02/2001 | $205,400 | -$281,300 | -57.8% | --- | 02 | PERCTIXB, YVLWC... | IAD BKCDXNCJBVM... | 5506 / 122 | View |
10/21/2001 | $486,700 | -$334,000 | -40.7% | --- | 05 | MMBAQJ, LSENKJ H. | WUQ ECPORGPBDTP... | 5505 / 197 | View |
11/22/2001 | $820,700 | $620,200 | 309.33% | --- | 08 | BBXRP, YYVL Y & YQFW | TKX SVNTUOPSYUG... | 5499 / 47 | View |
10/30/2001 | $200,500 | $93,000 | 86.51% | --- | 05 | LOTJVL, WKYQ | VMN RROWSGHLBXK... | 5507 / 38 | View |
11/08/2001 | $107,500 | -$534,100 | -83.25% | --- | 05 | VFVBYED, ERTJ | QPQ MHEMXMUFDGQ... | 5507 / 3 | View |
10/24/2001 | $641,600 | -$8,800 | -1.35% | --- | 01 | WHVMRWLS, HXSMF... | LHD FWVGMEDFMBK... | 5506 / 143 | View |
11/06/2001 | $650,400 | $78,000 | 13.63% | --- | 06 | HLVXKCURXA, DPL... | IEP NGJRYXKJJQW... | 5506 / 129 | View |
11/15/2001 | $572,400 | $150,900 | 35.8% | --- | 06 | RGFWR, NKSR & YTYH | NWW XEFSMPDSNDQ... | 5506 / 103 | View |
10/20/2001 | $421,500 | $312,800 | 287.76% | --- | 08 | XOIOFI, FGCVBXY... | DOD HKOMSHXADWC... | 5502 / 65 | View |
11/24/2001 | $108,700 | -$99,100 | -47.69% | --- | 05 | RCQVXUL, JDIUSPA | TOW HLRXTFABIJF... | 5499 / 113 | View |
11/03/2001 | $207,800 | $95,400 | 84.88% | --- | 01 | LAYXSQCVN, GTCD O. | XLX GRKXQWNEGXL... | 5515 / 16 | View |
10/22/2001 | $112,400 | -$29,400 | -20.73% | --- | 05 | WAQTTBWW, THPKO... | WVQ YXPWMPFYLJE... | 5505 / 64 | View |
11/04/2001 | $141,800 | -$570,000 | -80.08% | --- | 02 | RNDJOPPG, TUIRVFXD | VEP TSQCGDLLMKH... | 5505 / 57 | View |
11/19/2001 | $711,800 | $338,600 | 90.73% | --- | 06 | LMDN, JRFD V. &... | AEG XFCLYLKKJTH... | 5504 / 26 | View |
11/02/2001 | $373,200 | -$260,800 | -41.14% | --- | 03 | WKB, RNUSYCY A.... | ASR UFTEAJMETTX... | 5503 / 126 | View |
10/31/2001 | $634,000 | -$166,800 | -20.83% | --- | 01 | OOWVL, GDGJNEC | HYV YMTKGQTWXXA... | 5517 / 4 | View |
11/08/2001 | $800,800 | $159,300 | 24.83% | --- | 05 | B'OWVGT, XWQOI | THI MQVNVBKSALE... | 5506 / 249 | View |
10/11/2001 | $641,500 | $210,500 | 48.84% | --- | 06 | FLKRCD, WDNHDEL | OAD XWDYPXQBVBU... | 5502 / 170 | View |
10/16/2001 | $431,000 | -$239,100 | -35.68% | --- | 06 | HFVSFVF, SDGGAJ... | IJY QYWEJXMCGOD... | 5502 / 140 | View |
11/23/2001 | $670,100 | -$76,200 | -10.21% | --- | 07 | VDLPT, XVQHQM &... | HPR HGXFUPLULXV... | 5501 / 286 | View |
11/09/2001 | $746,300 | $413,300 | 124.11% | --- | 05 | DFRJL, WLPVFIK J. | EWC CGEJTTILEYE... | 5521 / 181 | View |
10/22/2001 | $333,000 | -$89,200 | -21.13% | --- | 06 | YLJEPGIC, CPIOL... | GHT FDSNRXJNDRB... | 5509 / 264 | View |
11/25/2001 | $422,200 | -$224,100 | -34.67% | --- | 07 | WHWAKP, ODWAVVS... | AWD NXJJGAGSGAB... | 5503 / 147 | View |
11/27/2001 | $646,300 | -$102,500 | -13.69% | --- | 06 | PHGLX, VIPKOG &... | DXK FTVERAVBXMO... | 5502 / 212 | View |
11/28/2001 | $748,800 | $748,795 | 14,975,900% | --- | 07 | MUEFPV, UKUQQUT... | TIQ QVIJGSEPQEH... | 5500 / 182 | View |
05/05/1998 | $1 | --- | --- | --- | 05 | BXL YMBXXUVIRWG... | TAO LXFVREDJRTY... | 04796 / 00196 | View |
10/31/1997 | $5 | -$829,995 | -100% | --- | 03 | FRNFBC MQ NPKWXO | QSM YRPDJPFYAUN... | 04677 / 00146 | View |
08/08/1995 | $830,000 | $800,000 | 2,666.67% | --- | 00 | MNB HFVLLYBQBMD... | PV VYDVDB GFQD | 4239 / 0112 | View |
08/06/1995 | $30,000 | $29,800 | 14,900% | --- | 17 | VO SONEOI TBIX | IDHECEEBB AEXBB... | 4239 / 0106 | View |
12/04/1993 | $200 | -$1,999,800 | -99.99% | --- | 80 | HOBLLLYSE QLNME... | PORTHTUO,TXOKWD... | 3922 / 0305 | View |
10/21/1990 | $2,000,000 | --- | --- | --- | 46 | GWNXLHO JJQJRK ... | MBRVYKAVW WIICP... | 3364 / 233 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
