| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
K | --- | --- | --- | 0.23 (800%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2021 | $580,000 | -$47,000 | -7.5% | $140.57 | 03 | DSEPEMASES, XWN... | KTHG, MQXCDP | 24278 / 238 | View |
12/25/2013 | $627,000 | $315,000 | 100.96% | $151.96 | 81 | AQLR, LLDFSC | TRLIRSY, DKJGQR... | 22480 / 547 | View |
10/19/2008 | $312,000 | $142,000 | 83.53% | $75.62 | --- | BXJKCTV, XRDJTI... | DNLR, FSBGVDC | 21181 / 1744 | View |
08/24/2007 | $170,000 | $169,997 | 5,666,566.67% | $41.2 | 74 | QAWD, OICEGXQ | PMCESYUJ PYTA G... | 20942 / 941 | View |
06/19/2007 | $3 | -$4 | -57.14% | $0 | 38 | FMYDYBOC PUEY X... | JKADLCQB, WITFX... | 20842 / 268 | View |
09/09/2005 | $7 | -$881,993 | -100% | $0 | 78 | GXQRKMBB, WCCC ... | ANFJQQJQEO, QOU... | 6466 / 117 | View |
10/08/2005 | $882,000 | $881,995 | 17,639,900% | $213.77 | --- | QNKKHNQO, XKBI ... | QGLSMMNI, UTTYG... | 6449 / 118 | View |
09/03/2000 | $5 | -$55,995 | -99.99% | $0 | 00 | BWPJEPCB, PHRUA... | XIOPNBTAWP, AMF... | 5250 / 289 | View |
05/20/1989 | $56,000 | $55,997 | 1,866,566.67% | $13.57 | 03 | OKJAKXNG,BEOX F... | ONERCF,M & T & ... | 3126 / 31 | View |
04/24/1989 | $3 | -$619,997 | -100% | $0 | 04 | POOQYK,BXJJ & D... | RGYMKC,CWVL & K... | 3122 / 300 | View |
02/20/1989 | $620,000 | $619,993 | 8,857,042.86% | $150.27 | --- | MNOULPNLTX,HVKU... | QPXTKG,AEJG & N... | 3129 / 147 | View |
02/13/1989 | $7 | --- | --- | $0 | 00 | JIWXRY,ENVQ & L... | EXQAXI,JWBV & R... | 3101 / 315 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
