| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
K | --- | --- | --- | 0.31 (600%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2019 | $700,800 | $413,700 | 144.1% | $162.22 | 04 | HJIBFWQ, VXCJS/... | AWYYTOKW, PTCT JGIM | 23484 / 633 | View |
10/27/2017 | $287,100 | -$587,900 | -67.19% | $66.46 | 40 | KIAO TNEHEDPEQBB ASJ | DXYALCAAL OM US... | 23249 / 122 | View |
09/27/2017 | $875,000 | $874,970 | 2,916,566.67% | $202.55 | 34 | LOSHQDSK, MSIN ... | HOQH SOYNWBWFAEM NAF | 23249 / 128 | View |
03/22/2016 | $30 | -$170 | -85% | $0.01 | 00 | JMIPPXQME DB SL... | NXXLOWHPRUPH QQP | 23201 / 53 | View |
12/16/2015 | $200 | -$109,800 | -99.82% | $0.05 | 34 | EWNOKXXDAYUX INK | BNRJOWMV KMQBKW... | 22857 / 1506 | View |
02/12/2009 | $110,000 | $109,994 | 1,833,233.33% | $25.46 | 81 | WOIHLMTP, DNEWF | VGXPTXOD JQIP A... | 21263 / 177 | View |
12/14/2008 | $6 | -$154,994 | -100% | $0 | 36 | LCUSSGPM NIBP I... | VQIEPSKV, KPLDR... | 21202 / 1141 | View |
07/14/2006 | $155,000 | -$51,000 | -24.76% | $35.88 | 06 | WDDMP, OCEFN/EXGIMD | DYEDJ, RJOWD/VYBWGL | 20581 / 1660 | View |
05/25/1997 | $206,000 | $205,996 | 5,149,900% | $47.69 | --- | GYPGU | BCQFGFQT | 04594 / 00190 | View |
03/10/1994 | $4 | --- | --- | $0 | 04 | IWYGWJRW,QNCACJ... | RXYQBGVF,QWFWRR N | 3935 / 0057 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
