| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
S | --- | --- | --- | 0.5 (400%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/24/2022 | $3 | -$550,997 | -100% | $0 | 24 | MS DFGWMGM DGSH... | BIMEPFT, ENTKC | 24416 / 1472 | View |
10/28/2020 | $551,000 | $550,990 | 5,509,900% | $772.79 | 31 | JEUOHVJ, DFYKN | SNGAQSVLM WA OA... | 23975 / 849 | View |
07/03/2020 | $10 | $2 | 25% | $0.01 | 45 | JAAOPXJYA SC YO... | IDQVW XMPKI PKAQ IM | 23848 / 391 | View |
07/07/2019 | $8 | -$32 | -80% | $0.01 | 83 | SVGQI YICSB HODA TN | ERYKJSUJD WU ED... | 23574 / 153 | View |
06/06/2018 | $40 | -$560 | -93.33% | $0.06 | 82 | TOJWVQAHR BE ST... | GALUM BDJPW TLPJ TE | 23531 / 923 | View |
05/09/2018 | $600 | $598 | 29,900% | $0.84 | 55 | MTFKU ADVAK CSCJ FQ | KYRSVK JIVUQ Q ... | 23357 / 267 | View |
11/08/1998 | $2 | -$505,998 | -100% | $0 | 36 | NDLFMJG/RRCVUB | LCRSXQG | 04894 / 00045 | View |
09/25/1992 | $506,000 | $327,892 | 184.1% | $709.68 | 00 | IJKSTQJ,MCMMSCTWI | YNFNPWPQP,CKFWUB | 3660 / 4 | View |
04/18/1992 | $178,108 | --- | --- | $249.8 | 05 | XEYIATRXA,SNAANK | VHDEB UJNQIKJTUDQ | 3585 / 183 | View |
03/19/1992 | $0 | --- | --- | $0 | 06 | MKDUU DFIPRVSBDSG | EMKLV DYDLULLRSPU | 3574 / 285 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
