| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
Q | --- | --- | --- | 0.06 (400%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/24/2026 | $300,000 | $299,998 | 14,999,900% | $42.49 | --- | GMGXSEFE,AKDXI/... | VHWYTPBDRC,MPHS... | 25105 / 487 | View |
11/02/2025 | $2 | -$4 | -66.67% | $0 | 14 | MGOYLJYIO,LIGY ... | JVKXNHQVJ,ONCM ... | 25037 / 555 | View |
06/03/2016 | $6 | $0 | --- | $0 | 23 | RBFKEFQVR, EJXN... | UGYRXACWY, HFTOL | 22972 / 799 | View |
06/04/2016 | $6 | -$232,994 | -100% | $0 | 54 | DMIOOVQLI, EUGMD | GODTVKKGT, FUYF... | 22972 / 794 | View |
06/09/2016 | $233,000 | $232,998 | 11,649,900% | $33 | 08 | JLBQHLJDV, MRWUE | YYNWHLIOB, LUCM... | 22972 / 790 | View |
08/28/2014 | $2 | -$6 | -75% | $0 | 07 | PIAKQHSRE, YTQD... | RTPBCCDPC, ONBRE/EWT | 22586 / 1357 | View |
05/31/2002 | $8 | -$521,032 | -100% | $0 | 24 | TGMKDMYNH, FVI/DDVVD | CEGLWBDIO, LCQ/BJKUY | 5626 / 249 | View |
12/01/1992 | $521,040 | $395,340 | 314.51% | $73.79 | --- | MLVYSEQGP,DKR &... | JGOH,FSIUW L | 3708 / 159 | View |
10/09/1988 | $125,700 | $125,694 | 2,094,900% | $17.8 | --- | DMYT,IOHPI R | GYOWCIFI,UUIYQ ... | 3043 / 586 | View |
11/14/1988 | $6 | --- | --- | $0 | 35 | YEDMBTFN,IBNIO Y | TKSOHKHQ,ANKMXUL | 3043 / 582 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
