| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
D | --- | --- | --- | 0.57 (600%) | Yes |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/14/2014 | $822,100 | $822,093 | 11,744,185.71% | $566.57 | --- | PXJUC, QVXTNWM/... | LILEBMJ, KMPPWIN | 22520 / 800 | View |
07/13/2012 | $7 | -$759,993 | -100% | $0 | 55 | BFTMKQO, RNMJKGJ | UMMQUST, VQTFIC... | 22097 / 175 | View |
03/05/2010 | $760,000 | $379,760 | 99.87% | $523.78 | 88 | UOFJJDV, QCQKME... | DVA RYKSOEG, WT... | 21523 / 1807 | View |
08/08/2009 | $380,240 | $380,040 | 190,020% | $262.05 | 38 | WJJORLPVPS, BRM... | IS KVKD GX BMRN | 21388 / 1707 | View |
08/27/2008 | $200 | $143 | 250.88% | $0.14 | 42 | KQ PKAJ FQ, TONROER | PERRTJVV YDIBSY... | 21140 / 523 | View |
06/15/2004 | $57 | -$361,683 | -99.98% | $0.04 | 21 | QMJBRIJRGM, RLM... | UWPL UAEGRMICL ... | 6145 / 113 | View |
06/26/2003 | $361,740 | $317,740 | 722.14% | $249.3 | 56 | TGBN RJRGRJNNJ ... | CPGKPJEE JWFR, C.N. | 5910 / 16 | View |
09/30/2002 | $44,000 | $43,972 | 157,042.86% | $30.32 | 73 | FBQESWBK RJXL BU | VBGGWEJF, BPRGL... | 5733 / 25 | View |
07/20/2001 | $28 | $23 | 460% | $0.02 | 66 | YEQC , VC | VGOE , LIIH M | 5437 / 293 | View |
12/04/1999 | $5 | --- | --- | $0 | 27 | OMDS, AOKC U | QFWL/GCDN, NG/G... | 05101 / 00127 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
