| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
D | --- | --- | --- | 0.77 (700%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/21/2024 | $500,000 | -$280,700 | -35.95% | $71.01 | --- | WQNWIVBB, UMDHL... | HVQIOIEL, HDICC... | 24718 / 1923 | View |
08/04/2019 | $780,700 | $493,700 | 172.02% | $110.88 | --- | GRXEXGXU, CQAPP... | KPCGAUS, KDOFEH... | 23641 / 824 | View |
06/12/2017 | $287,000 | -$518,000 | -64.35% | $40.76 | 68 | VYYMATQ, YFHHNJ... | MAHB VUOWBOCASAQ QYP | 23159 / 1529 | View |
08/19/2016 | $805,000 | $275,000 | 51.89% | $114.33 | 25 | RLJQ QFRMLJIIIXP QWC | WGVNYTOS FILPWE... | 23113 / 550 | View |
07/14/2002 | $530,000 | $258,000 | 94.85% | $75.27 | 12 | PJPSAVLR, RGYDG... | GMBUKJLYKG JIDW... | 5674 / 1 | View |
04/01/2002 | $272,000 | $109,000 | 66.87% | $38.63 | 66 | MYLFYIIWUX BULN... | QUQQ/FSE, LJX/KPA | 5673 / 302 | View |
08/05/2000 | $163,000 | -$207,000 | -55.95% | $23.15 | --- | EVHX/QLV, XKX/PVD | EVUOJ, VLUA/WREC | 5235 / 334 | View |
11/10/1997 | $370,000 | $313,500 | 554.87% | $52.55 | 08 | AIPVE | DXLACPY TTL | 04666 / 00008 | View |
05/09/1996 | $56,500 | -$10,500 | -15.67% | $8.02 | 75 | OKDTLPW RKQ, | FXERV, DQJAEWW | 4370 / 0007 | View |
09/13/1991 | $67,000 | --- | --- | $9.52 | 10 | OUNKH,BQWUOHL K | PHARRESAV,EOFTJ... | 3523 / 110 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
