| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
V | --- | --- | --- | 0.14 (100%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/09/2018 | $428,000 | $427,700 | 142,566.67% | $140.93 | 86 | WQAS, NOYQ KKTX... | ESRVM CJTCP HXMW SE | 23474 / 932 | View |
07/03/2018 | $300 | -$856,100 | -99.96% | $0.1 | 36 | NTOML UIHQS YWPJ VT | NLMTUW IUUCC G ... | 23385 / 1249 | View |
08/28/2010 | $856,400 | $855,900 | 171,180% | $281.99 | 38 | ECSGGOAY, UFPAR R | UDDYTYCT MW OLTR | 21669 / 1588 | View |
03/16/2010 | $500 | -$199,500 | -99.75% | $0.16 | 42 | SQVYJJRI MG JRIC | YJLKCPRS, UARRE... | 21493 / 118 | View |
09/03/2006 | $200,000 | -$140,000 | -41.18% | $65.85 | --- | CJEVPSKQ, FCVSLTG | CMLTQ, DNKRHUJGF | 20598 / 1298 | View |
06/22/2004 | $340,000 | $322,000 | 1,788.89% | $111.95 | --- | PTSJA, TNXQGCCMM | BTMITWG, AKVANV... | 6095 / 116 | View |
05/18/2004 | $18,000 | $17,998 | 899,900% | $5.93 | 56 | SRFCPOG, QMXQURM S | RCQGXNXCC MFLOI... | 6095 / 113 | View |
02/12/2004 | $2 | -$849,998 | -100% | $0 | 27 | UMKUIHQAW PGHXJ... | XVBRICD, TBKENI... | 6029 / 106 | View |
01/02/1997 | $850,000 | $849,998 | 42,499,900% | $279.88 | --- | GTTGOEX | ITYTI | 04706 / 00026 | View |
03/14/1992 | $2 | -$60,998 | -100% | $0 | 07 | IESNA,JBNUHA G ... | NNSJB,QAGQUQ S | 3577 / 70 | View |
11/01/1990 | $61,000 | --- | --- | $20.09 | 02 | UPTXQ,DAFBRA D | XAOOL,RBWVV N &... | 3382 / 231 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
