| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
O | --- | --- | --- | 0.54 (100%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/08/2019 | $800,400 | $740,400 | 1,234% | $788.57 | 10 | QFM JPN UIN | OMQHLS, EXMNKY ... | 23550 / 1885 | View |
04/01/1999 | $60,000 | -$20,000 | -25% | $59.11 | 08 | RSLBTI, JJCRDS X | HPOFPD, QGJUB O | 04956 / 00100 | View |
04/27/1995 | $80,000 | $70,000 | 700% | $78.82 | 07 | TRHSTBXM JNQLGJ... | SNDPLVWSCW GN,I... | 4188 / 0029 | View |
06/15/1995 | $10,000 | -$746,000 | -98.68% | $9.85 | 08 | PTHVDXCW VJVKVV... | HEBLHMXBEY HW,K... | 4188 / 0026 | View |
04/16/1995 | $756,000 | $755,939 | 1,239,244.26% | $744.83 | 08 | VJQYRB RGIOTV S... | KUIHYOMQQL NQ J... | 4175 / 0193 | View |
01/24/1995 | $61 | -$12 | -16.44% | $0.06 | 02 | OISWEDXOIV WP,O... | ODAKYJTNX WY,TF... | 4136 / 0082 | View |
01/09/1995 | $73 | $51 | 231.82% | $0.07 | 01 | IHOLBRGTCK VR,M... | FRTIISVVMD TX,H... | 4136 / 0077 | View |
01/15/1995 | $22 | $1 | 4.76% | $0.02 | 08 | MLTKRCHXYP GG,I... | SSGSXGERBS NL,N... | 4136 / 0072 | View |
12/13/1994 | $21 | $19 | 950% | $0.02 | 67 | NARWBQ RO DUGSOQ | MIKAYXHUMW GU,A... | 4116 / 0151 | View |
09/29/1994 | $2 | -$839,998 | -100% | $0 | 43 | NBEVXFSVGN FU,K... | WUOLLKXE,VVIOC ... | 4062 / 0142 | View |
09/19/1994 | $840,000 | --- | --- | $827.59 | 44 | BWIKMXOROB BV,K... | TAIPKHFV,CNNGB ... | 4062 / 0135 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
