| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
DF | --- | --- | --- | 0.88 (200%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/08/2024 | $308,000 | -$512,000 | -62.44% | $74.13 | 02 | YGXYU, VJWN/OBJ... | KSK, VVSHNE P/N... | 24713 / 945 | View |
05/21/2021 | $820,000 | $38,200 | 4.89% | $197.35 | 03 | PDC/HGVMAR, RCE... | FBCKCLAWC/BHGQI... | 24175 / 677 | View |
03/09/2013 | $781,800 | $15,800 | 2.06% | $188.16 | --- | MCEPHLILA, GQMQWBXOX | AXGJ, WNGBLAMVH R | 22296 / 1070 | View |
07/08/2011 | $766,000 | $765,930 | 1,094,185.71% | $184.36 | 78 | CGWA, DOTFBXJEN S | LLHQUNR SGKCYQI... | 21817 / 239 | View |
10/11/2010 | $70 | -$610,630 | -99.99% | $0.02 | 31 | SOTALSK NRSYKKO... | NXTFE, WLFWGV &... | 21780 / 1939 | View |
05/18/2001 | $610,700 | $610,400 | 203,466.67% | $146.98 | 12 | TKJQA , RCBDDY/... | TOSEVOJ QRIKONX... | 5385 / 4 | View |
11/03/2000 | $300 | -$366,700 | -99.92% | $0.07 | 81 | VLCQLQ IBO | PVQEOJEJ, EJJOQ... | 05291 / 00025 | View |
08/20/1997 | $367,000 | $366,200 | 45,775% | $88.33 | 01 | NITFMCRSF | SEVSGFH WMVNCKU... | 04607 / 00311 | View |
06/23/1997 | $800 | -$771,200 | -99.9% | $0.19 | 45 | PFCKHYW FMCRJVL... | GJKDIVPS | 04589 / 00090 | View |
09/15/1992 | $772,000 | --- | --- | $185.8 | --- | UXBIS,QJRPU EGOKS | XNWARW,JLSWRGK ... | 3643 / 334 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
