| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
T | --- | --- | --- | 0.89 (100%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/28/2016 | $302,000 | -$198,700 | -39.68% | $63.75 | 05 | LWPFG, MXRFYY R... | A.R. SJW IJH | 22850 / 321 | View |
10/05/2014 | $500,700 | $500,697 | 16,689,900% | $105.7 | 78 | J.X. SOG XPQ | CGJIMRJ TUUER VFTV | 22621 / 164 | View |
07/11/2014 | $3 | -$550,797 | -100% | $0 | 85 | KTOD, DUJTSEU TKMSB | KNUMNRAJ QBEIML... | 22576 / 863 | View |
06/10/2005 | $550,800 | $550,793 | 7,868,471.43% | $116.28 | --- | PKUV, YFRIKSF/DFCQXB | CAYQVUJ, NAYQ Q... | 6336 / 201 | View |
08/22/2004 | $7 | -$228,393 | -100% | $0 | 04 | FSEEWYO, SQYT F | CGDICVA, VBEU E | 6131 / 283 | View |
12/24/2003 | $228,400 | -$148,600 | -39.42% | $48.22 | --- | WXCNDU, CKKW U | HXWME, AJWEEH | 5992 / 264 | View |
08/08/2000 | $377,000 | -$275,600 | -42.23% | $79.59 | --- | QUOCD, ONRRXV T | NFHEKUSTMW, TLS... | 5236 / 20 | View |
12/18/1989 | $652,600 | $652,592 | 8,157,400% | $137.77 | 00 | VBATEDIUKA,AXALIQW L | EKAJIS,EIEJPFFVL R | 3251 / 125 | View |
01/04/1990 | $8 | $1 | 14.29% | $0 | 22 | STOUHU,HXPOREWQD O | KQPLWA,OTPERGQNC I | 3229 / 98 | View |
03/23/1989 | $7 | --- | --- | $0 | 67 | YQWIEV,XYFJJJBTA Y | ROQMD,MKHQSBBNK | 3111 / 136 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
