| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
I | --- | --- | --- | 0.03 (800%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/18/2018 | $443,800 | -$441,800 | -49.89% | $76.94 | --- | QFBECGYMD, JBLIRASQR | QDXFKP FVQANPAL, VOU | 23410 / 81 | View |
04/14/2018 | $885,600 | $198,600 | 28.91% | $153.54 | --- | RRMEXT GVOBIDXN, MIN | ORKVTXTPBX NMYJ... | 23322 / 1813 | View |
01/11/2018 | $687,000 | $686,600 | 171,650% | $119.11 | 58 | YGMHVOLIIG JUCK... | NBXTPJDY YMLE G... | 23308 / 1395 | View |
09/04/2017 | $400 | $398 | 19,900% | $0.07 | 85 | LOKBDLSF LDEY B... | YLFHBN BYFXX E ... | 23280 / 1230 | View |
09/01/2010 | $2 | -$4 | -66.67% | $0 | 06 | FCGTPOVB, BLXGXS | AYKHNCTC, EKMFY | 21600 / 1210 | View |
03/26/2004 | $6 | $2 | 50% | $0 | 04 | WNMOYYBV, CCBXF | KFCMHHRW, NIWPPC | 6055 / 43 | View |
11/24/2003 | $4 | -$2 | -33.33% | $0 | 03 | KIBTWVUV, ULMGHX | DNGMCO/PQYHMPNM... | 5982 / 210 | View |
07/21/2003 | $6 | -$519,994 | -100% | $0 | 03 | NIRNDF/AQVUBFYU... | CVUVJL, SQJJQ | 5945 / 174 | View |
07/09/2003 | $520,000 | -$156,000 | -23.08% | $90.15 | --- | RNOUPA, CDKWI | OCQYOM, JRKSWF | 5898 / 120 | View |
10/26/1998 | $676,000 | -$195,000 | -22.39% | $117.2 | --- | XOBNIT | SMPTLOGC | 04882 / 00081 | View |
07/10/1993 | $871,000 | $461,000 | 112.44% | $151.01 | --- | EKRPGOVC,OQGRLB | LOUAO,BSNWHFV G... | 3825 / 0066 | View |
02/11/1991 | $410,000 | -$160,000 | -28.07% | $71.08 | 01 | YUXBG,ETHLFTP X... | FIXQOEIE CDNSA IBF | 3402 / 201 | View |
10/28/1990 | $570,000 | --- | --- | $98.82 | 08 | CWJYC,FHDQPAH L... | WKYGMNEL KWWNR AKBO | 3361 / 231 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
