| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
R | --- | --- | --- | 4.67 (500%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/03/2019 | $550,000 | -$170,000 | -23.61% | $175.1 | --- | KBDASTKSN, IYXX... | IDUCAS, NSDV | 23590 / 1157 | View |
01/19/2014 | $720,000 | $212,000 | 41.73% | $229.23 | --- | HDYOHT, AABH/TD... | TOSIW, QJIPEEE ... | 22495 / 837 | View |
11/07/2005 | $508,000 | $507,700 | 169,233.33% | $161.73 | --- | POIVV, JRKYXEW ... | DVEUGV, URIEJ P... | 6481 / 1 | View |
04/05/2002 | $300 | -$876,100 | -99.97% | $0.1 | 46 | CBUBVE, MTVGI P... | VLAUDD, IANAU K... | 5611 / 235 | View |
07/03/2001 | $876,400 | $876,394 | 14,606,566.67% | $279.02 | 04 | NDDPRX/DLJBJTC,... | MOJY , UIKM | 5428 / 1 | View |
08/01/2001 | $6 | $1 | 20% | $0 | 20 | MFWQ,GBFX | NWNN , PWKJ | 5427 / 297 | View |
07/02/2001 | $5 | -$73,095 | -99.99% | $0 | 64 | KO CGMBH UEOPCVRY | OPAR, JIWP | 5607 / 45 | View |
04/11/2000 | $73,100 | $73,098 | 3,654,900% | $23.27 | 50 | VUNB, QDMV | UHEJPD, FLUABOV... | 05167 / 00336 | View |
03/16/1997 | $2 | -$1 | -33.33% | $0 | 55 | JBAVKM, AMYDWAD... | NSWRA | 04529 / 00045 | View |
02/17/1997 | $3 | -$4 | -57.14% | $0 | 37 | GHWLPY, REAVOEV... | QGLOIFQA | 04529 / 00041 | View |
01/20/1997 | $7 | $4 | 133.33% | $0 | 74 | XLQFAE, QGEHTVD... | EWUQKTLS | 04529 / 00037 | View |
02/13/1997 | $3 | --- | --- | $0 | 34 | MCKKWKYQ,V HMP ... | VCYBXRTS | 04529 / 00033 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
