| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
V | --- | --- | --- | 0.85 (600%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/08/2019 | $860,000 | -$17,000 | -1.94% | $126.47 | --- | NXXOULJGK, GBMR... | COMBIXUHSO, FYC... | 23671 / 1904 | View |
08/29/2015 | $877,000 | $876,950 | 1,753,900% | $128.97 | --- | DWVPOXWPWL, HSJ... | MGFAWPR, UDQRSB... | 22798 / 301 | View |
08/26/2010 | $50 | -$632,950 | -99.99% | $0.01 | 04 | REHUFRG, QRVCHT... | EQTKBUC, PVEKGW | 21648 / 1270 | View |
06/13/2010 | $633,000 | $11,000 | 1.77% | $93.09 | 67 | KHTBAJN, EMRNFH | CUVMIXS PKQHSLB... | 21615 / 1875 | View |
12/16/2009 | $622,000 | $522,000 | 522% | $91.47 | 34 | YQPNJWR BDAHEJG... | HBONHTLK, EGYQW... | 21460 / 1829 | View |
03/13/2006 | $100,000 | $99,993 | 1,428,471.43% | $14.71 | --- | YMLMJL, OCUJSX ... | ABILRTSCQ, KPNI... | 6603 / 224 | View |
01/19/2002 | $7 | -$299,993 | -100% | $0 | 71 | YDFPUYKKO, OHWJ... | MCDSTIWTL, KSKO... | 5549 / 120 | View |
08/19/2000 | $300,000 | -$407,000 | -57.57% | $44.12 | 04 | KLJRGEGQQ/TDAKJ... | EHP YKUIFHB FQQ... | 5241 / 17 | View |
03/04/2000 | $707,000 | $706,300 | 100,900% | $103.97 | 26 | CNC YUHHIYO JDB... | KEMSTUR JDXVG Q... | 05157 / 00332 | View |
11/30/1999 | $700 | $665 | 1,900% | $0.1 | 23 | LBNLROV ANQDP E... | IRALLIVY, CKBNI... | 05093 / 00307 | View |
03/19/1996 | $35 | $29 | 483.33% | $0.01 | 04 | XYCC, BVPOU/VRDJHGG, | NUSJ, GJYQPPN | 4404 / 0327 | View |
03/17/1996 | $6 | --- | --- | $0 | 81 | HLLV, TVICGBQ | JCOA IRCQ XSV H... | 4346 / 0165 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
