| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
Y | --- | --- | --- | 0.63 (800%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/11/2024 | $330,000 | -$491,200 | -59.81% | $154.57 | --- | YAYNDI,WVVENOC ... | ONOWAHUC KWGOEY... | 24781 / 1449 | View |
10/14/2023 | $821,200 | $176,200 | 27.32% | $384.64 | --- | KOYFLJUC BJCBBH... | OVIBU, PMFNVCV/... | 24676 / 927 | View |
08/16/2017 | $645,000 | $145,000 | 29% | $302.11 | --- | RIYLH, PSNDYDX | YKPBFDBWO, JIWQ... | 23177 / 1060 | View |
12/24/2015 | $500,000 | $438,000 | 706.45% | $234.19 | --- | XNNYEQFRA, UFEY... | TCOEJPB, ADRUGSS | 22846 / 669 | View |
07/12/2015 | $62,000 | $61,500 | 12,300% | $29.04 | 11 | PNKQOXR, YQQTNIA | DACGSI BGP UJWP... | 22758 / 678 | View |
07/05/2013 | $500 | -$704,300 | -99.93% | $0.23 | 26 | NRTDRT JNW IIMO... | OGAVPCLT BGQCWX... | 22399 / 1915 | View |
01/27/2005 | $704,800 | $250,800 | 55.24% | $330.12 | --- | ALGH, PUWXMBQ | RREVMS, BKWNFBT... | 6391 / 233 | View |
07/21/2004 | $454,000 | $431,000 | 1,873.91% | $212.65 | --- | MLOGRA/YC WPIBX... | HIAUHPC, QQCXV ... | 6118 / 182 | View |
07/16/1997 | $23,000 | $22,400 | 3,733.33% | $10.77 | 17 | LASXFIP | GSSVTVQ OAHITIJ... | 04627 / 00338 | View |
05/04/1997 | $600 | -$805,700 | -99.93% | $0.28 | 32 | JYUHKWR FHTNQQV... | OJXOHAGL | 04560 / 00216 | View |
09/09/1990 | $806,300 | --- | --- | $377.66 | 55 | FXCIOT,JFDEUDP ... | OSHXNBWXXD,BSSI... | 3347 / 58 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
