| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
J | --- | --- | --- | 0.32 (400%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/09/2022 | $227,000 | $226,994 | 3,783,233.33% | $164.49 | --- | GWCWSDK, SCCAJE... | WRXFAYX, WTNHM/... | 24437 / 579 | View |
09/06/2019 | $6 | -$657,994 | -100% | $0 | 04 | SNGJONR, EUHNS/... | KYNSFKI, IUBOM | 23624 / 1910 | View |
12/09/2009 | $658,000 | $657,500 | 131,500% | $476.81 | 60 | SXQBAEM, FCCID | LU MKOB CL YMGSUKQ | 21466 / 1690 | View |
08/13/2009 | $500 | -$153,500 | -99.68% | $0.36 | 22 | SK WBDS RF LYXN | GFAADHKI, JHIAP... | 21362 / 716 | View |
01/09/2007 | $154,000 | -$626,000 | -80.26% | $111.59 | 04 | DPXWKQQQ, ILCWPS | QIUP, XWTAS | 20759 / 1865 | View |
04/28/2006 | $780,000 | $275,325 | 54.55% | $565.22 | --- | MYHO, MVCXW | C OPGIQPV, FYFV... | 20544 / 980 | View |
01/11/2006 | $504,675 | $54,675 | 12.15% | $365.71 | --- | C'PXIEHMO, APEL... | ULDRRH, CEKEIW | 20486 / 217 | View |
04/17/2003 | $450,000 | -$151,000 | -25.12% | $326.09 | --- | EYSJOE, KDNKWM | RSMDQEGUOL, RXE... | 5846 / 205 | View |
04/28/1991 | $601,000 | -$179,000 | -22.95% | $435.51 | --- | PQXMPUWDAP,BEIF... | YYXPKOVGB,JSFRE... | 3428 / 222 | View |
12/14/1988 | $780,000 | --- | --- | $565.22 | --- | QNEBHYNRV,ITXCU... | MQYHOWX,YMJFMA ... | 3063 / 26 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
