| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
J | --- | --- | --- | 0.61 (100%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/10/2021 | $4,003,000 | $1,503,000 | 60.12% | $1,732.9 | 02 | XGODA, JJAX/ETMRAVOU | URTFK, OBTPA/CWUW | 24209 / 1286 | View |
06/20/2017 | $2,500,000 | -$3,000,000 | -54.55% | $1,082.25 | --- | XVFLK, HLDXQ/DOUC | CJCGDFATC, EGSA... | 23170 / 19 | View |
03/15/2013 | $5,500,000 | $1,500,000 | 37.5% | $2,380.95 | --- | QHSVSIIWP, LJRK... | OQKAR,ATLDA S &... | 22292 / 1541 | View |
08/19/2006 | $4,000,000 | $3,999,994 | 66,666,566.67% | $1,731.6 | --- | QDVKE, UCRCO J ... | HQ CIBVW, EYJAT... | 20643 / 883 | View |
09/01/2001 | $1 | --- | --- | $0 | 04 | OVSHRFM, COHXTY... | VVDXJMX XJLIKEE... | 5591 / 36 | View |
09/28/2001 | $6 | -$4 | -40% | $0 | 00 | JR SUNBE, ILIBW... | IY RIBLL JUXMCF... | 5591 / 136 | View |
01/21/2001 | $10 | -$749,990 | -100% | $0 | 07 | DY SIQDJ HBEEOL... | MY CTRNG, EFCCM... | 05317 / 00050 | View |
10/09/2000 | $750,000 | $150,000 | 25% | $324.68 | --- | QO EYUGF, RGAUI... | AHIYWU, MOEWW Y | 05288 / 00211 | View |
08/08/1999 | $600,000 | $599,997 | 19,999,900% | $259.74 | --- | NYEGLP, VDIHO D | YAMROYKM, JFQYQE/LBR | 05018 / 00023 | View |
03/20/1999 | $3 | --- | --- | $0 | 03 | NPPFYMUX, TWDKJW/RMB | RRHESKEK, ITWVAU/FFK | 04940 / 00075 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
