| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
S | --- | --- | --- | 0.02 (200%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/13/2026 | $756,000 | $474,000 | 168.09% | $114.42 | --- | MNUDJW, SPIG | NJYDUIIR, NHSYQWK | 25066 / 606 | View |
03/14/2020 | $282,000 | -$78,000 | -21.67% | $42.68 | 04 | TPDIKVAE, JFPJPML | WRKAKWCI, BWVRAXC | 23734 / 1862 | View |
08/27/2017 | $360,000 | $247,000 | 218.58% | $54.49 | --- | UDQEFWSK, OGMBWKW | INYYPUFRF, NXKGUC FK | 23185 / 1408 | View |
07/15/2014 | $113,000 | -$345,000 | -75.33% | $17.1 | --- | HAXKPRWJEI, YBI... | FH NONKR, UHGPHU Q | 22584 / 1205 | View |
05/09/2008 | $458,000 | $274,500 | 149.59% | $69.32 | --- | QH DHGEY, SINGED J | BYKY, KUAJWWF J XM | 21144 / 1341 | View |
05/09/2007 | $183,500 | -$237,500 | -56.41% | $27.77 | --- | LDXU, YMYAEDB L JS | YUOWU, UQBHBC W | 21012 / 1203 | View |
03/20/2004 | $421,000 | -$342,000 | -44.82% | $63.72 | --- | RCGTP, POEDCR K | WOBA, CHBLXWS K... | 6028 / 149 | View |
06/05/2001 | $763,000 | $715,000 | 1,489.58% | $115.48 | --- | WAAQ , WYXHEKH I | GJHXSGJP , WUPO... | 5432 / 251 | View |
10/26/1998 | $48,000 | -$387,000 | -88.97% | $7.27 | --- | AYBMLIY | TYVFR | 04864 / 00154 | View |
08/18/1988 | $435,000 | --- | --- | $65.84 | --- | ILYSI,OVS O | PLPVRPFE,FPDIEX... | 3035 / 118 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
