| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
I | --- | --- | --- | 0.01 (400%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/29/2023 | $870,000 | $869,998 | 43,499,900% | $104 | 44 | QXPQVP, ENPFF | GVNLKSISEI, IEC... | 24659 / 1626 | View |
11/06/2020 | $2 | -$670,998 | -100% | $0 | 51 | LMRPDMFNHJ, SFN... | FVMOCOJDSA, UNQ... | 23926 / 797 | View |
11/15/2019 | $671,000 | -$2,200 | -0.33% | $80.22 | 51 | FEVMPYCBIJ, WPK... | KPPEUE VMFOCFLC... | 23694 / 1803 | View |
06/02/2019 | $673,200 | -$4,800 | -0.71% | $80.48 | 84 | GUECAY JYDYWJAK... | LFCGGKP, HHFWJU | 23630 / 487 | View |
03/27/2018 | $678,000 | $677,600 | 169,400% | $81.05 | 24 | FPQBDGT, BTASHG | BRSIW XBRUUOLWA KL | 23341 / 826 | View |
07/28/2017 | $400 | $393 | 5,614.29% | $0.05 | 10 | SORFC AIXLEOCXC ET | RXWDFW HILWF V ... | 23198 / 1430 | View |
03/15/2008 | $7 | -$714,993 | -100% | $0 | 54 | KGLSHUKBMK RRK | ELKESCUD, XPNHOCB | 21022 / 803 | View |
07/18/2006 | $715,000 | $149,138 | 26.36% | $85.48 | 03 | VVYK, YEMXWASDAGM W. | UUTRR QVXANMGJV... | 20585 / 221 | View |
08/19/2006 | $565,862 | $345,862 | 157.21% | $67.65 | 01 | FJKMX, KBGFU | UIMML MKCDDUKJQ... | 20581 / 148 | View |
03/27/2005 | $220,000 | --- | --- | $26.3 | 84 | WHFMD YTAITYDVF... | UALEYX, VIIK | 6304 / 25 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
