| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
Q | --- | --- | --- | 0.17 (70.69%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/27/2013 | $8 | -$52 | -86.67% | $0 | 77 | WPRPAKR YECDIW ... | QKKDEGO MPHHBN ... | 22479 / 1519 | View |
05/31/2009 | $60 | -$539,940 | -99.99% | $0.04 | 13 | 40 GSTPPD UMKPFG YIF | XQYMGW, ARKUTFD | 21344 / 179 | View |
05/19/2004 | $540,000 | -$342,000 | -38.78% | $328.47 | --- | UWCHIB, SHUUKMO | DLEQTCK, JBKXDK... | 6071 / 24 | View |
11/28/1999 | $882,000 | $501,000 | 131.5% | $536.5 | --- | CUPVOFI, VKKPBB... | TBHHPSODVAYL, HRJHB | 05107 / 00327 | View |
10/25/1995 | $381,000 | $341,000 | 852.5% | $231.75 | --- | ACUOYWDLMSTJ ALLPV | CPYCBNOU RIQNIX... | 4279 / 0054 | View |
05/09/1993 | $40,000 | $37,000 | 1,233.33% | $24.33 | 80 | FHCUQMQJ,EQJCNV... | PRYBITM,PXMDEOA | 3773 / 203 | View |
12/26/1990 | $3,000 | $2,990 | 29,900% | $1.82 | 05 | FCQLEBF,UIOHLQH | 33 MTQEQQ XUJVO... | 3377 / 253 | View |
10/28/1990 | $10 | -$569,990 | -100% | $0.01 | 08 | 76 AOIQJJ CWLTJ... | 73 JGOULL VUL H... | 3377 / 239 | View |
04/20/1990 | $570,000 | $569,962 | 1,499,900% | $346.72 | --- | 22 UOJBAU JFF I... | DSBJJML,BPWMQUM | 3300 / 345 | View |
05/18/1989 | $38 | --- | --- | $0.02 | 53 | UHBHTHT,VBFBPWH R | TLRGOPH,TUYWCV | 3214 / 299 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
