| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
A | --- | --- | --- | 0.6 (400%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/30/2024 | $185,000 | -$591,000 | -76.16% | $25.46 | --- | DHJBQFOYUP, IYV... | QHILH, EAQPGY | 24770 / 898 | View |
03/20/2014 | $776,000 | $768,000 | 9,600% | $106.78 | 31 | EBTLE, YJATY/PTBANR | RJMYSDLWCI LGUR... | 22575 / 1893 | View |
09/09/2013 | $8,000 | -$580,000 | -98.64% | $1.1 | 43 | CNIMCPSWOT WWDND | RHUPHWW, MOAHFRUK P | 22450 / 1678 | View |
05/04/2008 | $588,000 | -$252,000 | -30% | $80.91 | --- | CVWFJNC, XVDQBVIP L | IDHQHI JPUXGAG PJP | 21273 / 774 | View |
05/23/2008 | $840,000 | -$10,000 | -1.18% | $115.59 | 42 | LKLBMC ISB | GWIRP, EJHYE | 21269 / 1353 | View |
09/21/2006 | $850,000 | $500,000 | 142.86% | $116.97 | --- | VOFLJ, FWJDK | OLEPJPD, JKRNJE... | 20633 / 986 | View |
08/11/2004 | $350,000 | -$321,100 | -47.85% | $48.16 | --- | TTMJEHS, PCPAKF... | VUVVIODTF, DLTP... | 6159 / 132 | View |
01/21/2002 | $0 | --- | --- | $0 | 03 | NDLXFGK, QNJAP | BKYYSVT, APDNU | 5550 / 210 | View |
06/06/2000 | $0 | --- | --- | $0 | 01 | GRVOJXFPF, FWKRP | OKIFTQYPP, MIYW... | 05201 / 00243 | View |
07/09/1998 | $671,100 | $141,100 | 26.62% | $92.35 | --- | DQNUSKBNB | QXPNRE | 04799 / 00269 | View |
11/30/1988 | $530,000 | --- | --- | $72.93 | --- | ALMOSI,GLXV J | HSFVLWUW,LWVMGL... | 3059 / 192 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
