| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
V | --- | --- | --- | 0.66 (600%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/18/2026 | $305,000 | -$408,100 | -57.23% | $66.89 | --- | TATVSE,NTJKYG O... | RUOCSPKSEN,RRX C | 25070 / 176 | View |
11/01/2013 | $713,100 | $713,090 | 7,130,900% | $156.38 | --- | VMHDIGMIAT, TCA W | PTAM, FDWERLGX ... | 22449 / 8 | View |
10/25/2013 | $10 | $3 | 42.86% | $0 | 74 | SKGM, WBQMYBTD ... | SGXA, PQHJIYNR ... | 22449 / 2 | View |
11/09/2010 | $7 | -$600,693 | -100% | $0 | 78 | E MXTNFY JQPVD | QYRF, GMKMLUUT ... | 21670 / 1214 | View |
05/31/2007 | $600,700 | $600,692 | 7,508,650% | $131.73 | --- | YGVS, AWQDBIHW ... | LFCNY, YCPGB X | 20818 / 785 | View |
12/10/2003 | $8 | $0 | --- | $0 | 07 | INATB, NQUMU Y | DXTXJ, CSQOJG H YFJY | 5999 / 126 | View |
03/10/2002 | $8 | $2 | 33.33% | $0 | 06 | PMLDK, RJIJU E/... | COWWN, NNAUH/PE... | 5577 / 245 | View |
09/07/1999 | $6 | $2 | 50% | $0 | 65 | LHOKX/TDWP, XMP... | SIBYH, GNYUN | 05059 / 00309 | View |
09/05/1998 | $4 | -$2 | -33.33% | $0 | 02 | RU VNT | HO GTN | 04850 / 00137 | View |
09/17/1995 | $6 | -$305,994 | -100% | $0 | 02 | WBXSK, CSMBY/EE... | EW EOK, UFXPP VXUO | 4263 / 0221 | View |
07/21/1995 | $306,000 | --- | --- | $67.11 | --- | LSVDKGCG,RUWYD O | SQJVAYJA,XHTN &... | 4238 / 0216 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
