| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
W | --- | --- | --- | 0.53 (300%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/26/2017 | $325,200 | $325,196 | 8,129,900% | $59.56 | 50 | FXJXEYCH ETV UD... | AOAEOCO LNKC IP... | 23100 / 779 | View |
06/19/2016 | $4 | $0 | --- | $0 | 84 | BCMRNDI BYTD FX... | WQPHQVUA ODPGAG... | 23062 / 1544 | View |
05/21/2016 | $4 | $0 | --- | $0 | 66 | 32-50 YKSTMA EX... | VQLTVYCP, NMTYC... | 22912 / 1999 | View |
08/21/2013 | $4 | -$76 | -95% | $0 | 18 | LDQATSFA, WTQLX... | REYCIU-RISJEAEQ... | 22408 / 1652 | View |
04/13/2002 | $80 | -$799,930 | -99.99% | $0.01 | 06 | VJSWHCYE, HHHLC... | CIOOCUGG, KJMBW... | 5618 / 96 | View |
12/10/2000 | $800,010 | $799,930 | 999,912.5% | $146.52 | 06 | BYREMWIE, QDCJGY | JXFEYCVP, YNDFN... | 05304 / 00141 | View |
12/12/2000 | $80 | $10 | 14.29% | $0.01 | 00 | RNMOVIMA, DASXV... | UOV BVOUKHI HKXA | 05307 / 00188 | View |
07/13/2000 | $0 | --- | --- | $0 | 01 | LTJCOYQL, GJBHDQO JN | DYV XFKJDRR YYOK | 05304 / 00136 | View |
04/08/1998 | $70 | -$609,930 | -99.99% | $0.01 | 06 | QHU EPJRRRM HWOE | PDEASWIW | 04894 / 00086 | View |
07/11/1988 | $610,000 | --- | --- | $111.72 | --- | GMCHTNLF,YYQPIH... | XCSLSET,FDELU G | 3024 / 637 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
