| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
X | --- | --- | --- | 0.22 (800%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/02/2017 | $648,200 | $648,192 | 8,102,400% | $118.28 | 82 | REGBYJLV WXI YU... | FVSWHRR DVYO DK... | 23100 / 779 | View |
05/17/2016 | $8 | $1 | 14.29% | $0 | 68 | VSBBYXH LQHX BS... | RIRXIGLK BWOTPO... | 23062 / 1544 | View |
05/19/2016 | $7 | $1 | 16.67% | $0 | 66 | 65-50 BTMJGK ES... | NMPVTCEM, QKKMY... | 22912 / 1999 | View |
08/31/2013 | $6 | -$74 | -92.5% | $0 | 82 | WETGXIDH, EOYYM... | UMGWEI-INPDCPKT... | 22408 / 1652 | View |
03/31/2002 | $80 | -$769,960 | -99.99% | $0.01 | 00 | CSOBQWFH, AMSIF... | VLSQPPLQ, FXTOQ... | 5618 / 96 | View |
11/29/2000 | $770,040 | $769,970 | 1,099,957.14% | $140.52 | 06 | CMNMBKAJ, PXGFST | UPOTWNNF, DXWPH... | 05304 / 00141 | View |
12/04/2000 | $70 | $50 | 250% | $0.01 | 03 | GFJHKAXN, QJIYJ... | UKW VQGYLBY KPVV | 05307 / 00188 | View |
06/17/2000 | $0 | --- | --- | $0 | 00 | WKYEUWFU, HIBREWW DM | MXQ SGHBVHT UUQQ | 05304 / 00136 | View |
03/03/1998 | $20 | -$579,980 | -100% | $0 | 06 | MQF EVDINOQ KQOB | VDDIBJAA | 04894 / 00086 | View |
06/12/1988 | $580,000 | --- | --- | $105.84 | --- | JUKUQAOV,DXALJF... | OLXHFVQ,JMEHJ A | 3024 / 637 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
