| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
H | --- | --- | --- | 0.85 (86.24%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/24/2022 | $8 | $2 | 33.33% | $0 | 03 | AAGD T LOEFXANU... | FULYDDLGHNIUA, ... | 24526 / 148 | View |
01/26/2021 | $6 | $1 | 20% | $0 | 01 | IGUNXTMRDDWDL,S... | LWLFSMRPPLWYN, ... | 24063 / 939 | View |
01/17/2020 | $5 | $3 | 150% | $0 | 02 | DFRRHGOFBSOIQ,O... | EQPJAVIBLFAHA, ... | 23732 / 297 | View |
12/12/2018 | $2 | -$3 | -60% | $0 | 08 | JIHBFDTFDUGMB,I... | NFCMILTEWLKEX, ... | 23527 / 1524 | View |
12/03/2017 | $1 | --- | --- | $0 | 01 | CDBOFMNDMVBCF, ... | MRUQQQBDCCBTG, ... | 23360 / 1928 | View |
12/18/2016 | $5 | $3 | 150% | $0 | 00 | VERKNIYGOQWOI, ... | XPUFRIXSSBBIF, ... | 23057 / 1532 | View |
01/08/2017 | $2 | -$3 | -60% | $0 | 00 | OMYCIDUADBSBQ, ... | KGRYQYBUHXLCQ, ... | 23057 / 1527 | View |
12/03/2015 | $5 | -$1 | -16.67% | $0 | 05 | FMIJAMMMHSWJJ, ... | IPPYNASXVNWRB, ... | 22852 / 952 | View |
12/28/2015 | $6 | -$542,994 | -100% | $0 | 85 | HJGNDJRNPRPCR, ... | VTXFVAXEUVEKU, ... | 22852 / 947 | View |
09/17/2012 | $543,000 | $542,998 | 27,149,900% | $144.41 | --- | UKHHXEKGFQSXG, ... | UJJQJMI, VUHJSW... | 22140 / 1200 | View |
06/24/1997 | $2 | --- | --- | $0 | 28 | JJKTAPU | AJJXWMK | 04583 / 00251 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
