| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
H | --- | --- | --- | 0.6 (300%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2022 | $680,000 | $458,400 | 206.86% | $225.31 | --- | AUSHHPT, BYRKXQ K | LLORHE, CAYW/CH... | 24535 / 781 | View |
08/17/2018 | $221,600 | $61,600 | 38.5% | $73.43 | --- | YXUJDM, EKLH/KU... | PQCIFSHGMB, YOK... | 23414 / 686 | View |
04/27/2016 | $160,000 | -$550,000 | -77.46% | $53.02 | --- | FDLIIJCUGD, QRO... | FERP, TQYOY/HSKDLR | 22914 / 1307 | View |
05/09/2011 | $710,000 | $540,000 | 317.65% | $235.26 | 01 | EYAX PBLDJU & PNMNA | UASU BPFGUPXNCM NGM | 21815 / 1443 | View |
12/13/2010 | $170,000 | $169,600 | 42,400% | $56.33 | 11 | IDAE IQANOKESAF SSA | FEHGUWFR YDBGA ... | 21703 / 284 | View |
11/17/2010 | $400 | $394 | 6,566.67% | $0.13 | 62 | JNGK RXRN UISQP XJDP | AIYQVCQI, KPJJE... | 21676 / 421 | View |
06/29/2001 | $6 | -$807,994 | -100% | $0 | 03 | HUWPQY, WWXDOO W | BBGLAT, VKHHIE ... | 5550 / 33 | View |
09/21/2000 | $808,000 | $807,994 | 13,466,566.67% | $267.73 | 27 | EYJYKOA, MCYNMP... | QDURQ, KDCJLV P... | 05292 / 00143 | View |
04/15/1999 | $6 | -$639,994 | -100% | $0 | 06 | JYBJF, RYIEKUM ... | JNSH, ARWPVP D | 04956 / 00218 | View |
07/09/1993 | $640,000 | --- | --- | $212.06 | --- | FILTSXU,TCAQIHG... | MWCHILGN,QLLXRC... | 3818 / 0045 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
