| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
Y | --- | --- | --- | 0.73 (100%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/13/2022 | $550,000 | $80,000 | 17.02% | $177.19 | 00 | DAONTYLQY,XFYBA... | XSKW, ELIWJNR/D... | 24371 / 1480 | View |
08/21/2017 | $470,000 | $469,600 | 117,400% | $151.42 | 60 | OHQY, SUROAXQ | KECFWHMX XQCK W... | 23282 / 1508 | View |
05/04/2016 | $400 | $384 | 2,400% | $0.13 | 64 | QVOEPLFM VWSA L... | KPADJHLO RSGCDF... | 23063 / 992 | View |
01/18/2012 | $16 | -$710,784 | -100% | $0.01 | 14 | SBIWYPME PUDILV... | BEEBDM, TTKMFR | 22004 / 1008 | View |
10/10/2004 | $710,800 | $710,792 | 8,884,900% | $228.99 | --- | LBBLHO, FTKHHE | FUPLC, RWFUEHJP M | 6196 / 223 | View |
07/31/2002 | $8 | $4 | 100% | $0 | 17 | KCJRH, DQXEXFWA | NPCB, PUBKSN/MWCHWBY | 5730 / 119 | View |
11/14/2000 | $4 | -$96 | -96% | $0 | 73 | VJQM, YCYDBX/RNBEVVD | XROD, FPXFDXQ | 05289 / 00110 | View |
03/02/1990 | $100 | -$68,273 | -99.85% | $0.03 | 50 | MHDMICI,BJACJVQ | YYSTVIT,GODYDIL | 3254 / 199 | View |
01/18/1990 | $68,373 | $23,649 | 52.88% | $22.03 | 30 | NXLTGDEP,XTFBHFT | OBYML,VWJIMM K | 3254 / 197 | View |
01/03/1990 | $44,724 | $25,952 | 138.25% | $14.41 | 87 | TXVXDRJI,CIWSMHJ | YALALAQNE,KLADNMDPR | 3254 / 195 | View |
11/22/1989 | $18,772 | --- | --- | $6.05 | 04 | PKEIPHOM,KIDROUH | PCJHT,HXCJYPDK | 3254 / 193 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
