| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
L | --- | --- | --- | 0.48 (400%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/26/2024 | $818,400 | $238,400 | 41.1% | $202.57 | --- | CEDOHQ-OBEPAN, ... | PRJSLIHHOT, JLLEQOH | 24791 / 1490 | View |
06/18/2018 | $580,000 | $70,000 | 13.73% | $143.56 | 00 | MUVPGINHOS, LXKFDKR | SVN IINWWQ AXB | 23385 / 252 | View |
09/06/2017 | $510,000 | $358,000 | 235.53% | $126.24 | 86 | GQP RRPCBK XBC | LLLXRC TIKDN P ... | 23268 / 303 | View |
08/16/2006 | $152,000 | -$704,000 | -82.24% | $37.62 | 07 | EDBEQ, QCEQRUX Q | ANWHR, JHDTQA J | 20592 / 1206 | View |
04/09/2005 | $856,000 | $855,998 | 42,799,900% | $211.88 | 04 | QBXJX, GQJTKI | ATXUO, GGSQHU/W... | 6306 / 74 | View |
09/26/2003 | $2 | -$485,998 | -100% | $0 | 02 | KNBKQ, TGRTSD/S... | VTUUQ/GHECTQ, N... | 5969 / 69 | View |
02/02/2000 | $486,000 | $4,000 | 0.83% | $120.3 | --- | ECYHN/JOYHBM, E... | CEMPSHFLF, HMTE... | 05182 / 00025 | View |
09/06/1995 | $482,000 | -$253,450 | -34.46% | $119.31 | --- | BFBAKGRJC,WXVAT... | GOAXR,FRCQHM | 4254 / 0340 | View |
10/30/1993 | $1 | --- | --- | $0 | 04 | NMNLS,MYNMX & NRFMKK | MLUSWCWMI,AGDU | 3917 / 0134 | View |
10/28/1990 | $735,450 | --- | --- | $182.04 | 02 | COGRL,KOWWU & I... | UPAETPOKHCX TJJFH | 3370 / 254 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
