| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
P | --- | --- | --- | 0.61 (400%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/12/2024 | $202,700 | -$597,300 | -74.66% | $46.81 | --- | UUXIFJ-VRLTPO, ... | UYXWAAHHAL, UXIBMWC | 24791 / 1490 | View |
07/13/2018 | $800,000 | -$35,800 | -4.28% | $184.76 | 04 | RNGJSENMRN, YHEDJDK | MHH LXSNHL TWF | 23385 / 252 | View |
08/15/2017 | $835,800 | $155,800 | 22.91% | $193.03 | 52 | CRX DYSFVD ATY | OAKCGJ KUPHC K ... | 23268 / 303 | View |
07/15/2006 | $680,000 | $499,000 | 275.69% | $157.04 | 04 | TCXKC, YOSJQOC X | EFDBT, SLEAMF G | 20592 / 1206 | View |
03/16/2005 | $181,000 | $180,998 | 9,049,900% | $41.8 | 04 | XPYFN, OBPEAC | IVPNL, EUHKXE/T... | 6306 / 74 | View |
10/26/2003 | $2 | -$384,998 | -100% | $0 | 05 | VMQQB, KYWORE/V... | IENDB/AUEIDJ, B... | 5969 / 69 | View |
03/05/2000 | $385,000 | $123,000 | 46.95% | $88.91 | --- | UMUOH/XWFITY, D... | UWSGBVKPD, PYID... | 05182 / 00025 | View |
08/10/1995 | $262,000 | $261,997 | 8,733,233.33% | $60.51 | --- | CDNPOHQJX,MUUYF... | YXGBL,XXYNDC | 4254 / 0340 | View |
11/04/1993 | $3 | -$361,027 | -100% | $0 | 01 | WBXCV,OKKRA & DUXUKI | WWRJDJULC,QBMT | 3917 / 0134 | View |
10/25/1990 | $361,030 | --- | --- | $83.38 | 02 | UHFRC,SJFIO & R... | VCAAIDYOAXX NWRUY | 3370 / 254 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
