| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
E | --- | --- | --- | 0.76 (600%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/22/2018 | $730,000 | $729,200 | 91,150% | $141.8 | 04 | PSBSYYHHW, FNJJ... | TEVY, IBX DERW | 23479 / 277 | View |
01/17/2019 | $800 | $792 | 9,900% | $0.16 | 25 | OKTG, TMP EIQH | OBT IKNG UYOMSVX NSB | 23479 / 271 | View |
11/13/2017 | $8 | -$464,866 | -100% | $0 | 00 | AUF UBYP GDGAFKW TWI | MAIA, STU ICWY | 23243 / 1139 | View |
09/16/2017 | $464,874 | $464,174 | 66,310.57% | $90.3 | 60 | TQYU, XCA NRLE | WHV BOM NFTCJ 5006-5 | 23243 / 1133 | View |
07/12/2017 | $1 | --- | --- | $0 | 26 | QLX ACJ BJKJM 5083-5 | PAOJRXVH USQO | 23179 / 1899 | View |
10/05/2016 | $700 | $695 | 13,900% | $0.14 | 20 | DHSGUATY CLUI | VUGHUUAR UITLYE... | 23063 / 1029 | View |
07/04/2005 | $5 | -$260,995 | -100% | $0 | 03 | XGQSSA, VYUAJGAJL S | PGKE, MGVBWTGIE Y | 6437 / 150 | View |
09/20/2000 | $1 | --- | --- | $0 | 02 | FRIQ, UAGJAKMHM E | KIMU, ALUB P | 05369 / 00177 | View |
04/05/1994 | $261,000 | $260,992 | 3,262,400% | $50.7 | --- | BOYG,FEBW H | HGTCRDKCNBC,DAUCB Y | 3964 / 0198 | View |
11/02/1992 | $8 | --- | --- | $0 | 00 | JVMVPYKBVLB,CPXMF W | UGGQLJBNXYO,KUN... | 3690 / 001 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
