| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
P | --- | --- | --- | 0.76 (800%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/09/2019 | $670,000 | $669,700 | 223,233.33% | $81.23 | 06 | BRMICHGKF, RMPA... | YGIC, WNT VQAJ | 23479 / 277 | View |
01/24/2019 | $300 | -$101,532 | -99.71% | $0.04 | 46 | HDFK, ELR OARC | LPP PWTN SCJOIEH BLW | 23479 / 271 | View |
11/05/2017 | $1 | --- | --- | $0 | 06 | LBU RMKO MXWKLJS VPG | WBBD, JES RKFA | 23243 / 1139 | View |
09/04/2017 | $101,832 | $101,829 | 3,394,300% | $12.35 | 57 | RTLM, HIG GIJN | MFK FDF LLSCU 3083-8 | 23243 / 1133 | View |
08/01/2017 | $3 | -$397 | -99.25% | $0 | 40 | KWX DVN OFPMF 4056-1 | MLVLKKCL NVNB | 23179 / 1899 | View |
11/01/2016 | $400 | $395 | 7,900% | $0.05 | 72 | SFAYAPHE XCPF | VOGVQYUR OLQHML... | 23063 / 1029 | View |
08/04/2005 | $5 | $2 | 66.67% | $0 | 07 | HGDNHH, BFRPFIYPL O | DILU, HMAWYCKER U | 6437 / 150 | View |
09/13/2000 | $3 | -$364,997 | -100% | $0 | 04 | XGBT, IEJXMYNAK N | JWLA, MJLJ P | 05369 / 00177 | View |
03/26/1994 | $365,000 | --- | --- | $44.25 | --- | CBCJ,JIJO A | WYLBXKJQPYF,KRDEV K | 3964 / 0198 | View |
11/17/1992 | $1 | --- | --- | $0 | 03 | GXJBCPFAVLW,VKEGC Y | CJWFAXGLBIL,ISS... | 3690 / 001 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
