| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
S | --- | --- | --- | 0.78 (44.48%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/01/2025 | $537,000 | -$193,000 | -26.44% | $1,890.85 | --- | LWRVMIM, XUYOMQ... | RVNYM, IGGWL | 24959 / 1281 | View |
10/20/2021 | $730,000 | $354,000 | 94.15% | $2,570.42 | --- | AFBEH, PXUON | BPOIFIE, FHTKDB... | 24315 / 1054 | View |
09/02/2015 | $376,000 | $204,000 | 118.6% | $1,323.94 | --- | IYHIFDS, PLYOTUD R | SSDSW, AEINNML ... | 22765 / 1215 | View |
06/19/2010 | $172,000 | -$98,000 | -36.3% | $605.63 | 88 | JKCAN, UBESSAA ... | LREWL, GBES & ABLSI | 21573 / 3 | View |
03/22/2006 | $270,000 | -$166,000 | -38.07% | $950.7 | --- | MUDAK, WKXD | LLYTDGO, QCMYRY/PJTX | 6599 / 263 | View |
02/17/2004 | $436,000 | $435,978 | 1,981,718.18% | $1,535.21 | --- | TWECENP, RYTTKP/RNXX | PAENR, HNRPNR F... | 6026 / 139 | View |
05/22/2003 | $22 | -$272,978 | -99.99% | $0.08 | 00 | JGFDR, GNGVAM V... | CJQLT, JEVFXB W | 5872 / 85 | View |
11/23/2001 | $273,000 | $69,000 | 33.82% | $961.27 | --- | SEURN, VFGDRV | DHKF, HLVDGGS O... | 5520 / 206 | View |
04/08/1997 | $204,000 | $174,000 | 580% | $718.31 | --- | RFLV | EMBCNS | 04551 / 00234 | View |
11/30/1995 | $30,000 | --- | --- | $105.63 | 24 | TWWRHI,XJMOM | ETIICLDV,CSOXDK I | 4303 / 0243 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
