| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
B | --- | --- | --- | 3.06 (21.76%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/02/2020 | $2,031,000 | $831,000 | 69.25% | $497.79 | --- | XJMCLAS, BIXB M... | RPTUAK, LAXSGR ... | 23855 / 1135 | View |
08/13/2001 | $1,200,000 | $994,000 | 482.52% | $294.12 | 02 | UPORUM, JIJRHN ... | ACXEV IVG | 5458 / 111 | View |
07/23/2000 | $206,000 | -$275,000 | -57.17% | $50.49 | --- | PUGKL IKP | LLHQT TNAKR NG ... | 05228 / 00159 | View |
01/31/2000 | $481,000 | $181,000 | 60.33% | $117.89 | --- | EAYEN XSDJG UN ... | QOTFMKGX, RWQHYN | 05132 / 00106 | View |
06/05/1999 | $300,000 | $299,997 | 9,999,900% | $73.53 | 02 | PPDLK LGLJO BF ... | CGITXKBT, MKAYUS | 04996 / 00067 | View |
10/10/1998 | $3 | -$229,997 | -100% | $0 | 02 | AASCRQYY | FLLYIGXI | 04891 / 00336 | View |
12/20/1995 | $230,000 | -$308,000 | -57.25% | $56.37 | --- | BKYQUMET,KGUJTD | TORIWRMEIJVV,LC... | 4293 / 0043 | View |
01/24/1993 | $538,000 | -$332,000 | -38.16% | $131.86 | 66 | GGRKKOOSCQIE,EP... | ALFUYFRE,NEXDJ ... | 3730 / 154 | View |
09/13/1992 | $870,000 | --- | --- | $213.24 | 36 | HKRTEDED,LEKY C | QRPINXEU,TFGDR ... | 3701 / 014 | View |
11/26/1989 | $1 | --- | --- | $0 | 82 | EDDILBQL,TYTFM ... | YIOSIJNV,RBJUG ... | 3240 / 131 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
