| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
V | --- | --- | --- | 8.55 (300%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/14/2009 | $6,770,000 | $6,769,994 | 112,833,233.33% | $1,872.23 | 64 | ADQRF, TUKY KRM... | SHDEVHCY, GSPXQ Q | 21395 / 1857 | View |
09/27/2007 | $6 | -$3,569,994 | -100% | $0 | 87 | OUDYWFWG, KADLR X | LUPOTABB, LECYRPM A | 20934 / 1481 | View |
06/02/2006 | $3,570,000 | $3,569,998 | 178,499,900% | $987.28 | 00 | QEUTL KFARC JOW... | HKDAVBI JGABFKY... | 20554 / 1601 | View |
06/13/2006 | $2 | -$416,998 | -100% | $0 | 07 | ICSGJXF GOUNRL ... | KPBHTTE, FTGADVF E | 20554 / 1596 | View |
06/08/2002 | $1 | --- | --- | $0 | 35 | SQIQLIE QBGKAA CFRUF | MFFTOJN, VINFFOP X. | 5669 / 37 | View |
09/01/2001 | $417,000 | $416,980 | 2,084,900% | $115.32 | 22 | XKWMKED AKQPJW ... | BCMTMAE , YATYPIT M | 5463 / 242 | View |
09/14/1999 | $20 | -$40 | -66.67% | $0.01 | 24 | LDGIQBC, ECE FLUGG | MIBK/OSYW, TXAO... | 04959 / 00016 | View |
09/22/1997 | $60 | -$10 | -14.29% | $0.02 | 01 | OKNORVJ, GYJ VDNCD | FQID, EGVXF O | 04959 / 00013 | View |
11/17/1996 | $70 | -$10 | -12.5% | $0.02 | 06 | FPAYGSI, RKR SWYNA | HO RXMIMAV, KIAA B | 04959 / 00017 | View |
09/25/1996 | $80 | $10 | 14.29% | $0.02 | 07 | KGUQJGH, TNU QQMLT | SVXDYGIM, HSEEB... | 04959 / 00011 | View |
09/21/1996 | $70 | $40 | 133.33% | $0.02 | 05 | QOQYQVC, LIY OJBVB | IONT, UVBIOLPKL... | 04959 / 00009 | View |
10/08/1996 | $30 | -$50 | -62.5% | $0.01 | 00 | RDEDOHX, IJG SWOOS | JITIPAKA, BBFUSSN Q | 04959 / 00007 | View |
09/10/1996 | $80 | $30 | 60% | $0.02 | 06 | LJOKGLN, VVH UQFQW | QWCTRBKL, BGHEA... | 04959 / 00005 | View |
09/19/1996 | $50 | $30 | 150% | $0.01 | 02 | UYROIIT, XGM PDYMI | HBRA, KWQSB R/WBNQWR | 04959 / 00015 | View |
09/23/1996 | $20 | $0 | --- | $0.01 | 02 | WMKOJYT, CEQ EMVBR | AAPDBSOYGU UC P... | 04959 / 00001 | View |
10/03/1996 | $20 | $0 | --- | $0.01 | 04 | PGFFLKO, YHC TMRSO | EIAARQ, TXKRR O | 04959 / 00003 | View |
10/13/1995 | $20 | -$30 | -60% | $0.01 | 61 | IXVFGYF, UPI GUARR | CV SENQAOJY, RP... | 4320 / 0261 | View |
09/29/1995 | $50 | $30 | 150% | $0.01 | 28 | UXRIKCC, RIW AMLXM | KNGP, RDPATT P | 4320 / 0255 | View |
09/28/1995 | $20 | -$20 | -50% | $0.01 | 38 | UJJOWVH, UXN VEQWR | TJSMI, ELJLDAY ... | 4320 / 0265 | View |
10/13/1995 | $40 | $0 | --- | $0.01 | 17 | IGWYTID, FPQ PUBJI | UGBWH, EFGIERT U JLN | 4320 / 0263 | View |
09/19/1995 | $40 | $10 | 33.33% | $0.01 | 60 | FXDMXYR, BPH KAUXY | LVNHDJR, UWIPX | 4320 / 0257 | View |
09/27/1995 | $30 | $10 | 50% | $0.01 | 32 | CDOJGFL, HTR BDETU | BSRV, KVPBU/YGL | 4319 / 0337 | View |
08/27/1995 | $20 | $10 | 100% | $0.01 | 38 | QKUSECM, TMB UUEJL | NHQXPV, VCANAQ ... | 4320 / 0259 | View |
09/23/1995 | $10 | -$70 | -87.5% | $0 | 11 | AXNOUYR, RCI UGXGO | YVNACJ, KOBSYKEXH | 4320 / 0085 | View |
08/30/1995 | $80 | $20 | 33.33% | $0.02 | 40 | GVHOKRH, USR FGFWO | MCWENC QU TORXR... | 4320 / 0275 | View |
09/04/1995 | $60 | -$10 | -14.29% | $0.02 | 54 | NDMOFDV, YMO VGTHR | WJFPVT, HAPCPN ... | 4320 / 0121 | View |
06/14/1995 | $70 | $0 | --- | $0.02 | 07 | EOYCMVB | P.O.QFCK CFWYCO... | 04539 / 00173 | View |
04/25/1995 | $70 | $60 | 600% | $0.02 | 06 | MGGPYFL | UPDMLV GJDD,YCU... | 04539 / 00174 | View |
03/16/1995 | $10 | -$40 | -80% | $0 | 08 | EBPNPIB | HQA CJLH ABJVQS... | 04539 / 00175 | View |
03/18/1995 | $50 | -$10 | -16.67% | $0.01 | 76 | QKBGAUH, FSQ NKRVV | FQBNTXCL, XEJAA... | 4320 / 0059 | View |
03/22/1995 | $60 | $40 | 200% | $0.02 | 60 | ICIFQQW RW,SC R... | LSTSMBL,ES-TDXA... | 4162 / 0110 | View |
04/15/1995 | $20 | -$60 | -75% | $0.01 | 77 | COTTHMS, AQY KMJMW | HLKLY HPOD VVH ... | 4320 / 0233 | View |
02/17/1995 | $80 | $0 | --- | $0.02 | 20 | UCMDJKA, VKG MPWTY | OOIN, BUGBMTYQ M | 4320 / 0221 | View |
03/12/1995 | $80 | $0 | --- | $0.02 | 18 | DKWMYGR, VQU HVJCE | XYVRYAH, SNCYLI... | 4320 / 0203 | View |
02/22/1995 | $80 | $30 | 60% | $0.02 | 77 | ISEUNST, VFQ WHKXA | ILPGN, GHTG G/P... | 4319 / 0339 | View |
01/30/1995 | $50 | $20 | 66.67% | $0.01 | 77 | ABCOUSG, BOH MBLLD | RGUP, KXIGY C M... | 4320 / 0037 | View |
01/14/1995 | $30 | -$30 | -50% | $0.01 | 52 | VBXTWCJ, WEG AMJAF | FI SGO, RJLNOVD... | 4320 / 0135 | View |
01/13/1995 | $60 | $20 | 50% | $0.02 | 53 | FHKOXTG, BDH VHEKH | FHQYEJJH, QRBVW... | 4319 / 0333 | View |
01/28/1995 | $40 | $10 | 33.33% | $0.01 | 58 | MSCXDKM, DVO GUEBY | FOUDR, NKMA PGCSDX | 4319 / 0331 | View |
02/12/1995 | $30 | -$50 | -62.5% | $0.01 | 26 | PXPACJF, LBO UQNCC | XGBMVIDEA, TLSR... | 4320 / 0247 | View |
12/24/1994 | $80 | $0 | --- | $0.02 | 82 | TDKNIPE, JIH YUKGU | XPVT, LBBAE Q/EYDN | 4320 / 0225 | View |
02/03/1995 | $80 | $0 | --- | $0.02 | 72 | XSNMFLB, QTW JNVMO | GIKTA, MMJG E/Y... | 4320 / 0033 | View |
02/05/1995 | $80 | $10 | 14.29% | $0.02 | 25 | MHPJRIU, TQP IYYNV | KTVPSUDMK CIYF ... | 4320 / 0185 | View |
01/15/1995 | $70 | $30 | 75% | $0.02 | 43 | WXQCMHC, RHW TEDGK | HIFVPP, VSBO | 4320 / 0089 | View |
02/06/1995 | $40 | -$10 | -20% | $0.01 | 67 | BYBNUOS, VYK AENQV | BSPAGRI, MIVUL P | 4320 / 0271 | View |
01/27/1995 | $50 | -$10 | -16.67% | $0.01 | 57 | GTWSAKK, ETS WRBFP | CCPPRWY, CDWSKJ... | 4320 / 0029 | View |
12/29/1994 | $60 | $30 | 100% | $0.02 | 17 | OAIDAVR, JGS DULCI | AA LTLXDDIT BNP... | 4320 / 0137 | View |
12/28/1994 | $30 | -$20 | -40% | $0.01 | 22 | OCJNKMO, VOY DVEMW | QIHGVO, VPAUKNG... | 4320 / 0273 | View |
12/10/1994 | $50 | -$20 | -28.57% | $0.01 | 42 | RUMGUCA, UWV THKKN | KESJIKN, JOHKEB... | 4320 / 0173 | View |
01/22/1995 | $70 | $10 | 16.67% | $0.02 | 83 | BRKJOKE, YPJ ETNPK | MHYBO, MPSXE P ... | 4320 / 0099 | View |
01/12/1995 | $60 | -$20 | -25% | $0.02 | 80 | EDSCSCL, DGE TAYBT | QOBQC, YOPJJO | 4320 / 0021 | View |
03/24/1994 | $80 | $60 | 300% | $0.02 | 02 | UGDEFBU, CPP BFUTM | PWDMJ, UKEECL F | 4320 / 0251 | View |
10/29/1993 | $20 | $10 | 100% | $0.01 | 03 | AKLPYYY, STX OELWP | RSINWAT, UMSPKN B | 4369 / 0180 | View |
07/02/1993 | $10 | -$70 | -87.5% | $0 | 08 | YIRFDML, AHB HGRAJ | EWODQ, IIMBDE I... | 4320 / 0183 | View |
04/21/1993 | $80 | $10 | 14.29% | $0.02 | 01 | OKCECWC, PNT UEJHX | BCETELI, EQBKI HHG | 4320 / 0155 | View |
04/28/1993 | $70 | $40 | 133.33% | $0.02 | 07 | CGPORRL, TEA NFNKS | XLPAF, QALVEJXY... | 4369 / 0181 | View |
03/22/1993 | $30 | -$30 | -50% | $0.01 | 05 | FIUAWVX, QYM KFRGC | AVPETJUQJ, UKCJGF D | 4320 / 0073 | View |
03/27/1993 | $60 | -$10 | -14.29% | $0.02 | 04 | TJHPYAI, QVL RFXHY | UEVIVSJFA, JNMB... | 4320 / 0071 | View |
03/25/1993 | $70 | $10 | 16.67% | $0.02 | 08 | TWGGXQB, VNE TKCOH | JNOPTQFGH, DOLQ... | 4320 / 0069 | View |
04/28/1993 | $60 | -$10 | -14.29% | $0.02 | 01 | RTYAJDL, WWD GLLGI | OITIAQ, ULOQ/YKCBM | 4320 / 0209 | View |
04/29/1993 | $70 | $40 | 133.33% | $0.02 | 02 | UWFVKFN, EDO RVEGT | JPERNNSEFT, BJD... | 4320 / 0199 | View |
04/28/1993 | $30 | -$20 | -40% | $0.01 | 08 | HRVXRRG, GIB OHKIG | GQXG, VXPQWF Q | 4320 / 0125 | View |
03/28/1993 | $50 | -$20 | -28.57% | $0.01 | 05 | IICKTFH, TVA VSSOX | NMALCAM, IXOTH W | 4320 / 0103 | View |
04/08/1993 | $70 | $60 | 600% | $0.02 | 05 | SLCGPPS, PPN HRSFL | GMDUGFI, QLFMMQ... | 4320 / 0181 | View |
01/23/1993 | $10 | -$10 | -50% | $0 | 02 | DSMTNGY, HRA DEYSA | POFFWBEO, FBFY ... | 4320 / 0191 | View |
02/26/1993 | $20 | -$20 | -50% | $0.01 | 06 | SFENMWU, VHN EQIIE | DJAD, LEXID K | 4369 / 0185 | View |
02/14/1993 | $40 | $0 | --- | $0.01 | 04 | ISSHGNC, POX NYXWH | BLJNGBPC BJT UYFXG, | 4320 / 0249 | View |
01/20/1993 | $40 | -$20 | -33.33% | $0.01 | 05 | LSJMMWU, SBG ELYYV | SECXMW, RINR | 4320 / 0215 | View |
01/15/1993 | $60 | $10 | 20% | $0.02 | 00 | NXCYTQY, IJD GJPMV | SEHBAHBU FGCV K... | 4320 / 0211 | View |
01/29/1993 | $50 | -$30 | -37.5% | $0.01 | 01 | BUJHIAL, IQO HHITV | TUNTE, XVXV Y | 4320 / 0045 | View |
01/19/1993 | $80 | $60 | 300% | $0.02 | 02 | OBKYUVB, TUT XAVNH | VYLRM, KQHBTL W... | 4320 / 0119 | View |
01/15/1993 | $20 | -$40 | -66.67% | $0.01 | 02 | FGEJHWF, PYQ VFOYA | AQIPBMC, VTKHJX... | 4320 / 0167 | View |
01/08/1993 | $60 | -$20 | -25% | $0.02 | 04 | AVQLGHL, VHD RGBTO | YGTXT, LHIPN/JI... | 4320 / 0019 | View |
12/10/1992 | $80 | $20 | 33.33% | $0.02 | 01 | DOFWJBS, PHV AUGRK | XSDISSFI, TFEHD... | 4320 / 0009 | View |
01/23/1993 | $60 | $30 | 100% | $0.02 | 00 | STOGRDK, YGC GOHCK | YCWBFGXHF, KVPXNSU | 4320 / 0187 | View |
01/24/1993 | $30 | -$40 | -57.14% | $0.01 | 07 | JAPVQSS, RII DBTEA | YJRMQW CPU DDE ... | 4320 / 0067 | View |
12/22/1992 | $70 | $10 | 16.67% | $0.02 | 03 | KMUGNGW, TLA FGUYX | PMTL, XSXJKN H/... | 4320 / 0061 | View |
12/08/1992 | $60 | $10 | 20% | $0.02 | 00 | WUHDYFV, UEJ TTSXV | UODKVDCA, MHJXG... | 4320 / 0011 | View |
01/25/1993 | $50 | -$20 | -28.57% | $0.01 | 04 | AHBNKIQ, VXA LPXBX | GUFSVYAS, HHLHT... | 4320 / 0043 | View |
12/06/1992 | $70 | $60 | 600% | $0.02 | 01 | SIEDREV, PJY FLCIL | RJDEQX, KSXP W | 4319 / 0349 | View |
11/29/1992 | $10 | -$70 | -87.5% | $0 | 08 | VAWECNC, PPO TKWYU | UKWXDK, TVUBW Q... | 4319 / 0345 | View |
12/13/1992 | $80 | $10 | 14.29% | $0.02 | 04 | TKAYBYM, XCS GJASG | JJMDGB, CYHECJQ... | 4319 / 0347 | View |
12/29/1992 | $70 | $10 | 16.67% | $0.02 | 01 | RCAMUTD, YMJ QMBBU | RERNWF, CSI K | 4320 / 0109 | View |
01/03/1993 | $60 | $40 | 200% | $0.02 | 06 | NHDIXEQ, CMA XHXMG | OECIXU, DHH HQM | 4320 / 0003 | View |
11/18/1992 | $20 | -$40 | -66.67% | $0.01 | 05 | OPMYRYT, RJD LSGPK | LSCSVE, JJJQLU T | 4320 / 0161 | View |
12/14/1992 | $60 | -$20 | -25% | $0.02 | 08 | DLHRYWV, FTM CTBTC | AWKVWQSXO GRWR ... | 4320 / 0237 | View |
10/26/1992 | $80 | $20 | 33.33% | $0.02 | 08 | VQWQQWM, MPK MPYWR | XBFNU,IC-PIAI. ... | 4320 / 0243 | View |
12/12/1992 | $60 | $20 | 50% | $0.02 | 05 | MNEWODX, EQW XPAOI | RWCMVS, GTRQLU ... | 4320 / 0063 | View |
10/25/1992 | $40 | $0 | --- | $0.01 | 06 | YACCLJH, VOD DPUKI | Q.U. CGQLB., EX... | 4320 / 0253 | View |
11/15/1992 | $40 | $30 | 300% | $0.01 | 04 | KQMYYKF, CIA FDMWU | NMHHQ, XPAOE Y/... | 4320 / 0241 | View |
11/11/1992 | $10 | -$50 | -83.33% | $0 | 03 | JCTUMGL, OCV GRGTG | TSLIJL, PFNTPGL... | 4320 / 0149 | View |
10/22/1992 | $60 | $40 | 200% | $0.02 | 05 | RADXIVK, XVN JWMFX | IJKENP, AOOYRQP... | 4320 / 0127 | View |
10/19/1992 | $20 | -$20 | -50% | $0.01 | 08 | UMHVMCC, NAW UWKMH | NCOR, IVULVPX | 4320 / 0227 | View |
12/07/1992 | $40 | $10 | 33.33% | $0.01 | 06 | NVOUQHV, FWH MQKTS | BDNCEC, RO ILKP | 4320 / 0081 | View |
10/20/1992 | $30 | $20 | 200% | $0.01 | 07 | XWTIXET, FWS TBUVL | INQIAK, XTYD D ... | 4320 / 0151 | View |
11/10/1992 | $10 | -$10 | -50% | $0 | 02 | TFMACCQ, HYW SBNUF | BFDJAYNE, QYDXH... | 4320 / 0169 | View |
10/17/1992 | $20 | -$30 | -60% | $0.01 | 01 | QJHPHUF, EEM BKQYJ | KWBJTA, UGJCCPM | 4320 / 0091 | View |
11/23/1992 | $50 | $10 | 25% | $0.01 | 08 | GTITVGB, RRK SGYAP | UWUIMPN, CBXXSV... | 4320 / 0097 | View |
11/05/1992 | $40 | $10 | 33.33% | $0.01 | 07 | LXXFHFF, PFG UPWLR | OKQ, QXKCAYGK Q | 4320 / 0267 | View |
09/23/1992 | $30 | -$50 | -62.5% | $0.01 | 01 | IGCUKUQ, VUO OSQSY | YETHY, AVHBEQI G | 4320 / 0065 | View |
11/07/1992 | $80 | $50 | 166.67% | $0.02 | 03 | XHDJLOY, VIL QEXNO | NBXT, IFVNSW WC... | 4320 / 0141 | View |
08/29/1992 | $30 | $0 | --- | $0.01 | 00 | OWFTXMU, JMF KTFIE | XRCH, VHISYGA U... | 4320 / 0139 | View |
09/28/1992 | $30 | -$20 | -40% | $0.01 | 08 | RWVSHIK, LCY AWOVX | CABCTS/BICSBLGJ... | 4319 / 0343 | View |
09/09/1992 | $50 | $0 | --- | $0.01 | 04 | ISCMADA, SCC JWNWQ | MD LMCB, UWIJYGX | 4369 / 0183 | View |
08/27/1992 | $50 | $20 | 66.67% | $0.01 | 00 | MRKTPEF, TXA MDEWP | GRAYM, KNXVUQ X... | 4320 / 0201 | View |
08/24/1992 | $30 | $10 | 50% | $0.01 | 08 | OKTDNMG, TJD FFYYT | LU AOLG, AEGHSQH U | 4369 / 0182 | View |
08/14/1992 | $20 | -$60 | -75% | $0.01 | 00 | MIKHECU, OKK GTPFJ | HMUM, KYBCGKKNT... | 4369 / 0184 | View |
08/26/1992 | $80 | $60 | 300% | $0.02 | 03 | EKOAJYD, JRM SREOR | WCRV, KMCXFU UJ... | 4320 / 0223 | View |
06/15/1992 | $20 | -$30 | -60% | $0.01 | 03 | KCMKECA, UDT HIFEK | OETFLPA, FRCV E... | 4320 / 0175 | View |
07/10/1992 | $50 | -$20 | -28.57% | $0.01 | 05 | PQCCTNY, IRJ VCHGX | ADDJABCF, PXFU GGMK | 4320 / 0101 | View |
07/10/1992 | $70 | -$10 | -12.5% | $0.02 | 07 | DHUEKEV, FQF SYVXF | DCRPGON, MRFU Q... | 4320 / 0193 | View |
06/30/1992 | $80 | $10 | 14.29% | $0.02 | 00 | MUVXOSA, CKU AQJNH | FDBOL, XBUNYSVC... | 4320 / 0143 | View |
06/28/1992 | $70 | $0 | --- | $0.02 | 02 | ISTAINN, EMA EBBPP | KGGRTWRP, LDX/ALSR | 4320 / 0269 | View |
07/05/1992 | $70 | $0 | --- | $0.02 | 00 | GXYJVYP, QPQ EPRIC | LPHEAK, BCQ | 4320 / 0049 | View |
06/17/1992 | $70 | $10 | 16.67% | $0.02 | 05 | JETPOAO, STX HPPIC | HPBDRDQFE, YHIS... | 4320 / 0051 | View |
06/15/1992 | $60 | -$20 | -25% | $0.02 | 07 | WFBHPYP, WLF ADSOY | NNEEAB, ITAEMU ... | 4320 / 0093 | View |
06/07/1992 | $80 | $0 | --- | $0.02 | 00 | GOAXEEB, CHN SFEWT | NXHBAJ, SWRYB M... | 4320 / 0087 | View |
05/16/1992 | $80 | $50 | 166.67% | $0.02 | 00 | DGXERVL, LWW XTLAX | YGIBC, OOIR S | 4320 / 0007 | View |
04/13/1992 | $30 | $10 | 50% | $0.01 | 07 | VARALSP, EYV PCSQN | ABRNVT, UEDO R | 4320 / 0115 | View |
04/19/1992 | $20 | -$60 | -75% | $0.01 | 06 | GQDJDLL, VKC PLLHW | DPSQSJ, LXLV Y | 4320 / 0163 | View |
04/19/1992 | $80 | $0 | --- | $0.02 | 03 | MDJONVR, TUF SWNUJ | LTRFA, HLEV | 4320 / 0023 | View |
05/05/1992 | $80 | $70 | 700% | $0.02 | 06 | HNCLSKD, KOI XJGOU | MYYBP, CNPQP L/YVTUJ | 4320 / 0015 | View |
05/14/1992 | $10 | -$20 | -66.67% | $0 | 05 | ECITMOJ, FTD NYNTH | AWJF, YUTKDF LH... | 4320 / 0145 | View |
05/10/1992 | $30 | -$30 | -50% | $0.01 | 08 | FKHTUPP, MBY HAWAB | WRUIBU, VRGYE N | 4320 / 0159 | View |
04/03/1992 | $60 | -$10 | -14.29% | $0.02 | 02 | OSVUKHQ, MNH YCMJS | USDDDWV, WJM Q | 4320 / 0005 | View |
04/22/1992 | $70 | $60 | 600% | $0.02 | 01 | CNPLVOV, PJY GXYED | OPBIXQ, VMD/HDM Y | 4320 / 0213 | View |
05/03/1992 | $10 | -$50 | -83.33% | $0 | 08 | WFMPEWY, SGR GWPTI | HHYSNCYT, BKGF/... | 4320 / 0171 | View |
04/13/1992 | $60 | -$20 | -25% | $0.02 | 00 | WLBCJPI, FSJ HKPQR | EBTLWDT, XHKG O... | 4320 / 0095 | View |
04/16/1992 | $80 | $40 | 100% | $0.02 | 08 | DNGHEIN, EWX UJLVY | DIXWR, RGQC/YRADXB | 4320 / 0001 | View |
04/15/1992 | $40 | $10 | 33.33% | $0.01 | 00 | KLXNCJC, MWD KJGBY | AWCNLP, HYFS/ARRGL I | 4320 / 0165 | View |
03/21/1992 | $30 | -$30 | -50% | $0.01 | 04 | XMKNVUA, WHY SCHEE | MKSJOGS, QIOIVBTJ P | 4320 / 0157 | View |
04/09/1992 | $60 | $0 | --- | $0.02 | 01 | VGJDDSC, KWO MTXMJ | CYVFO, OSDB SAW... | 4320 / 0055 | View |
03/08/1992 | $60 | $10 | 20% | $0.02 | 05 | WUBVJBX, ASC YYWFA | IN HCNRSYC, FEG... | 4320 / 0133 | View |
03/04/1992 | $50 | $0 | --- | $0.01 | 05 | LFXRHSH, VUF MKQNF | YHQQL, SSOHYQU/... | 4320 / 0027 | View |
02/29/1992 | $50 | $30 | 150% | $0.01 | 01 | VUFBMKC, VVG DYLWO | DCJPYV, SSMTOKN... | 4320 / 0047 | View |
04/01/1992 | $20 | -$20 | -50% | $0.01 | 01 | PWLXEGY, LCT JYYYV | OYAOCW, NHONK KUGA | 4320 / 0107 | View |
02/19/1992 | $40 | -$40 | -50% | $0.01 | 06 | LOSJTHQ, VSV JCPFR | XAVWUO HDWD EAV... | 4320 / 0231 | View |
02/23/1992 | $80 | $50 | 166.67% | $0.02 | 01 | GXLIFCR, JMF BAJDE | TFTPK, EKVQB Q/... | 4320 / 0013 | View |
03/13/1992 | $30 | -$40 | -57.14% | $0.01 | 02 | ITIFQQH, PUI RUDPC | BJSCLJ, ISCDNC ... | 4320 / 0083 | View |
02/22/1992 | $70 | -$10 | -12.5% | $0.02 | 06 | CKJVTSC, RVW CBKBP | YQMTHTDL, RGQQQ... | 4320 / 0113 | View |
03/21/1992 | $80 | $60 | 300% | $0.02 | 08 | CLSSTLA, JMO TMYOM | RBRVAUUF, ONR/E... | 4320 / 0039 | View |
03/11/1992 | $20 | -$50 | -71.43% | $0.01 | 02 | XPARULF, XKG NHXOC | AYQDAOML, YJNLO... | 4320 / 0111 | View |
02/28/1992 | $70 | $0 | --- | $0.02 | 07 | GDKCSQB, BCK VFLWA | XBHCQB RXQRUIW ... | 4320 / 0053 | View |
03/23/1992 | $70 | -$10 | -12.5% | $0.02 | 02 | LDTVRER, EYE IPMTH | XUOBM, ETEV HPY... | 4320 / 0041 | View |
02/05/1992 | $80 | $70 | 700% | $0.02 | 08 | FPOPLPK, WHP NWOLF | QXXSA, EBDVI | 4320 / 0025 | View |
02/20/1992 | $10 | -$50 | -83.33% | $0 | 00 | CJEHCBB, EMV XWGCR | HRGIO, HLXQT/RROGNBN | 4320 / 0017 | View |
03/22/1992 | $60 | $40 | 200% | $0.02 | 04 | GIKEAHO, JFR CUEGN | GYHN, TRYMR SVB... | 4320 / 0105 | View |
03/04/1992 | $20 | -$50 | -71.43% | $0.01 | 08 | OHKTYTR, LJS IGANW | OTJKU, YEAEGTK ... | 4320 / 0239 | View |
12/22/1991 | $70 | $0 | --- | $0.02 | 06 | SJPRGUD, RMJ HBMOR | EWSKRJMEALPCK T... | 4320 / 0077 | View |
12/14/1991 | $70 | -$10 | -12.5% | $0.02 | 04 | CFBRRCT, FXN RPIFJ | AMCBANFX, PJRWKS I | 4320 / 0057 | View |
12/03/1991 | $80 | $50 | 166.67% | $0.02 | 07 | IMQDUCW, WAX AIOTT | NOJNYX RYTY HEM... | 4320 / 0129 | View |
12/06/1991 | $30 | -$10 | -25% | $0.01 | 02 | FVGFJLH, LVJ EVJRA | KNB OICU WMCUVH... | 4320 / 0075 | View |
01/14/1992 | $40 | -$40 | -50% | $0.01 | 01 | SVAPPJT, EET TNODL | BVQXS, UKSSKDSY... | 4320 / 0205 | View |
11/23/1991 | $80 | $0 | --- | $0.02 | 07 | PXXVFNI, LJU PISOQ | HVKWXVN PXIT HC... | 4320 / 0197 | View |
11/23/1991 | $80 | $20 | 33.33% | $0.02 | 05 | EFEXWYR, XGS PNBVQ | DKLWMCB BVDD EV... | 4320 / 0031 | View |
12/05/1991 | $60 | $10 | 20% | $0.02 | 01 | KLIGUYO, EIT HRVWR | VKUURYMI, IGPS | 4320 / 0123 | View |
08/28/1991 | $50 | $30 | 150% | $0.01 | 06 | CLGMOOV, YSX BGTTB | AJXSPG, TTTN R | 4320 / 0147 | View |
08/27/1991 | $20 | $10 | 100% | $0.01 | 05 | YFFUPNH, IFL HDKGW | UBXUVV, IRHHDFK S | 4320 / 0235 | View |
08/01/1991 | $10 | -$30 | -75% | $0 | 02 | NXOCVHB, TYS TAHYF | JRGSWHMF, HJCSI... | 4320 / 0195 | View |
07/11/1991 | $40 | $0 | --- | $0.01 | 03 | ASIRHAP, QKG XWJYS | UWYLD, JBVNUVHUN T | 4320 / 0207 | View |
06/22/1991 | $40 | $10 | 33.33% | $0.01 | 00 | YPOIPJK, WNG JUKOL | VRUST, LBFDNGN G | 4320 / 0217 | View |
06/07/1991 | $30 | $20 | 200% | $0.01 | 03 | HFDDJOY, EJP QKHHF | FKRVGUASMX, QXA... | 4320 / 0153 | View |
06/18/1991 | $10 | -$20 | -66.67% | $0 | 01 | BXKJPOQ, UBM EJQPB | VKPWLE, FYAJMPT... | 4320 / 0035 | View |
06/27/1991 | $30 | $0 | --- | $0.01 | 05 | TACGAWN, QWP XWYUV | KUNERU, VHTFSTR... | 4320 / 0117 | View |
06/19/1991 | $30 | -$10 | -25% | $0.01 | 01 | CHRQUKL, RFO IDXTV | UVTRIAD, TSTJ Q | 4320 / 0179 | View |
06/10/1991 | $40 | -$10 | -20% | $0.01 | 01 | VSJATXO, BTT APWHS | POXWKRO, UIRX O/UFKX | 4320 / 0177 | View |
04/20/1991 | $50 | $20 | 66.67% | $0.01 | 01 | OJYWILX, PHB FAPSD | YXOS, LHGOGDF U | 4320 / 0189 | View |
04/18/1991 | $30 | -$50 | -62.5% | $0.01 | 07 | QQAVIYY, JIN NCENV | WHJN, QFWHUS U | 4320 / 0277 | View |
05/04/1991 | $80 | $0 | --- | $0.02 | 00 | BPYQMAP, OPJ RNJDR | TIOO, HEUALBA &... | 4369 / 0186 | View |
03/24/1991 | $80 | $40 | 100% | $0.02 | 00 | CWAMOWN, JTV UQSGG | YQSCBH, QNIJX V | 4320 / 0219 | View |
03/22/1991 | $40 | $10 | 33.33% | $0.01 | 04 | XQLLKQL, EYR FLPMU | TSCWXN, HKWTSU ... | 4320 / 0131 | View |
03/03/1991 | $30 | $0 | --- | $0.01 | 02 | AAOLPTB, FIL BNBQJ | WAKVFI, DMXPXL ... | 4319 / 0341 | View |
03/31/1991 | $30 | $20 | 200% | $0.01 | 03 | JJLBVDJ, KDF TWTGV | FMPQCN, DWHKLLG... | 4319 / 0335 | View |
03/24/1991 | $10 | -$10 | -50% | $0 | 01 | ILNFMFE, SWI PAQHN | RFQPDI, WOXWFFC... | 4320 / 0079 | View |
03/03/1991 | $20 | --- | --- | $0.01 | 03 | YQYSVCT, DRP RLFQV | BLVLI, RMTYPAU | 4320 / 0229 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
