| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
E | --- | --- | --- | 7.01 (200%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/26/2016 | $706,000 | $705,997 | 23,533,233.33% | $103.25 | --- | JCSPL, IGNO J/L... | BRYJ, XMWJK | 22874 / 1937 | View |
10/07/2014 | $3 | -$139,997 | -100% | $0 | 28 | VGDS, VVJJJ | PCTK, LGKEFDBO/... | 22610 / 956 | View |
10/01/2003 | $140,000 | $139,800 | 69,900% | $20.47 | 78 | KHEP/JSYL, KUTQ... | RGK ITNGO AHJAA... | 5937 / 91 | View |
03/15/2003 | $200 | $194 | 3,233.33% | $0.03 | 63 | TUF KLGWQ RYXVL... | AYUJAOXX, DQVSS... | 5817 / 256 | View |
10/07/2000 | $6 | $4 | 200% | $0 | 04 | WUTJ, QVSKOL U | OLMJ, FWIUGG Y | 5457 / 150 | View |
11/08/2000 | $2 | -$107,998 | -100% | $0 | 08 | OVRU,AQNYKB L/O... | OTMK, WUEYAO D | 5457 / 146 | View |
09/06/1999 | $1 | --- | --- | $0 | 50 | UPVU, FUXWDX L | PLPS, BWSTYQ J/HAKYB | 05112 / 00072 | View |
10/12/1999 | $108,000 | -$292,000 | -73% | $15.79 | --- | PYKU, NJHKKK X | TAB AHRQ MPTHPHTRUF | 05112 / 00068 | View |
04/26/1998 | $400,000 | $195,000 | 95.12% | $58.5 | --- | PSI-OFLM CQHLYDUJFB | EACRKWU | 04749 / 00238 | View |
04/14/1993 | $205,000 | --- | --- | $29.98 | --- | CECIVYX,PRNPK N... | XOPSLAH,SNCEWT ... | 3750 / 012 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
