| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
D | --- | --- | --- | 0.36 (700%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/17/2025 | $5 | -$772,995 | -100% | $0 | 41 | TVEF O QPXHQJTC... | PGECCKJTKM, OHTW D | 25023 / 298 | View |
11/20/2021 | $773,000 | $772,996 | 19,324,900% | $284.61 | --- | FAJURTNSXF, UFLU H | XQHUJ, CYKBJM L... | 24340 / 1743 | View |
12/13/2014 | $4 | -$299,996 | -100% | $0 | 07 | QXRTU, JAODMH A... | NLXHD, WHSNCE B | 22643 / 652 | View |
07/06/2014 | $300,000 | $299,990 | 2,999,900% | $110.46 | --- | DEEOC, SCSWSR E | DUWYWCF, SBXSRC... | 22562 / 508 | View |
10/12/2011 | $10 | -$390 | -97.5% | $0 | 08 | YSMAYYSE, URPWEEIO B | HVULUTEU, WCXHW... | 21872 / 473 | View |
07/11/2011 | $400 | $393 | 5,614.29% | $0.15 | 77 | WFBRUIWF, WSOSBBMH X | OYCHTMGX, CHMGITWH S | 21818 / 856 | View |
04/22/2002 | $7 | -$606,993 | -100% | $0 | 00 | PCESXUVI, BNVER... | QNAJUDS, HNJVMQH | 5617 / 103 | View |
07/01/2001 | $607,000 | $606,998 | 30,349,900% | $223.49 | --- | IHDVQUXR,GLCGAU... | CNKFRRP, VRWRGPA | 5416 / 284 | View |
06/02/2000 | $2 | --- | --- | $0 | 03 | OFGXSCW , KNILDFN | OTBKIWDM,SEXFPO... | 5416 / 281 | View |
02/14/1991 | $0 | --- | --- | $0 | 00 | VCOLJULU,IIXWXJ... | UGEJUGBG,LSHAGJW Y | 3406 / 189 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
