| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
F | --- | --- | --- | 0.4 (60.82%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/15/2016 | $652,000 | $238,000 | 57.49% | $124.26 | --- | AM PXBJ, FOQBC ... | CCJAGVK, VNPJIRH | 22938 / 1939 | View |
06/14/2010 | $414,000 | -$306,000 | -42.5% | $78.9 | --- | EOPLMWN, GRFKNOW | JV OXE, MJEW V ... | 21569 / 25 | View |
10/30/2008 | $720,000 | $406,200 | 129.45% | $137.22 | --- | TP WXE, XCRK X ... | OPTTT, JLCFFSUT... | 21179 / 1 | View |
11/03/2005 | $313,800 | $313,797 | 10,459,900% | $59.81 | 01 | U'YFFAPEHVG, MS... | TBN DUYNL, BLS | 6500 / 6 | View |
06/03/2005 | $3 | -$857,997 | -100% | $0 | 85 | L.F.G. GBLLB, P.J.B. | ECCOXPQ, ODDLMVP U | 6340 / 280 | View |
05/02/2005 | $0 | --- | --- | $0 | 05 | FHLER, GKMPKIDC... | PGEHBPP, EYKGUVH H | 6373 / 15 | View |
03/25/2005 | $858,000 | $504,700 | 142.85% | $163.52 | 00 | EJLXX, WKPPWKKY... | LWHJWHD, JILFCWD C | 6346 / 188 | View |
05/13/2005 | $353,300 | $353,292 | 4,416,150% | $67.33 | 06 | OKAIH, QPPLDDAS... | AQIMKDI, FDWKBIC L. | 6320 / 156 | View |
03/24/2005 | $8 | $2 | 33.33% | $0 | 07 | AIERIFY, DNFCNFX N. | XNFWWQA, CPREPVJ U | 6310 / 289 | View |
03/09/2005 | $6 | -$809,994 | -100% | $0 | 07 | TNWWBEF, JFVCMMJ B | TFAKQNX, DNVXLXV O | 6310 / 285 | View |
09/19/2004 | $810,000 | $40,000 | 5.19% | $154.37 | --- | SYKAAGU, WDVHWOS | QTUHXMPD, TXNXMAU | 6163 / 34 | View |
12/06/1996 | $770,000 | $769,998 | 38,499,900% | $146.75 | 14 | GJKAWWBN | HQHFB TMNUN YOF... | 04498 / 00204 | View |
11/05/1996 | $2 | -$98 | -98% | $0 | 02 | OELSKSOA | IQUGUQVDT | 04507 / 00001 | View |
07/15/1996 | $100 | --- | --- | $0.02 | 50 | FYPKJ XDAMR MRU... | DBCOODVM, VUEFL... | 4427 / 0297 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
