| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
N | --- | --- | --- | 7 (35.38%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/14/2023 | $8,041,000 | -$559,000 | -6.5% | $1,148.22 | 05 | CHXYRELV,CFOINS... | EPVCI, CEXICYJ ... | 24616 / 1085 | View |
01/16/2013 | $8,600,000 | $8,599,997 | 286,666,566.67% | $1,228.05 | 07 | TSBGQ, OGSCONS ... | AKOPC UAOEWL HU... | 22257 / 921 | View |
01/28/2013 | $3 | -$546,797 | -100% | $0 | 05 | DAAEO OKKFTY PG... | RQ SCMT, DMQLIV... | 22257 / 916 | View |
08/03/2011 | $546,800 | $44,998 | 8.97% | $78.08 | --- | YP UMPE, RVCGFY... | KSDFO, MLHTLKM ... | 21848 / 1897 | View |
08/25/2011 | $1 | --- | --- | $0 | 03 | DAKLU, RNLEUHT ... | DVWRQ, VKLHMXB ... | 21834 / 1540 | View |
03/27/2010 | $501,802 | $501,800 | 25,090,000% | $71.66 | 03 | JXNOW, NKMBYQU ... | TREQF, EMEUFX X | 21516 / 218 | View |
11/29/2007 | $1 | --- | --- | $0 | 40 | QYNHL,VMVOHAT P... | POMBL,GWJPLJD Q... | 20970 / 1524 | View |
12/19/2007 | $2 | -$58 | -96.67% | $0 | 10 | KUGAG, BVBDVXM ... | ODVQP, LABCJMX ... | 20970 / 1516 | View |
07/01/2004 | $60 | $30 | 100% | $0.01 | 04 | LOWSD,EWGAWWW E... | HHISH,XUTJEXH G... | 6134 / 156 | View |
07/12/2004 | $30 | --- | --- | $0 | 02 | GDMIO,VSMWIGG T... | TKWWJ,SPBNTJG K... | 6134 / 149 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
