| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
U | --- | --- | --- | 0.75 (54.79%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/27/2020 | $8 | -$719,992 | -100% | $0 | 05 | VJRAYV, SJQBNU G | VCLCSQ, SSGQE W | 23808 / 962 | View |
06/05/2004 | $1 | --- | --- | $0 | 02 | INEMIU, XUOXC I... | PLFPOQ, PUAFL S | 6174 / 120 | View |
07/02/2004 | $720,000 | $190,000 | 35.85% | $178.88 | --- | DOKJWW, PFCSY F | MPQTKWU, EXILSJ... | 6113 / 67 | View |
05/21/2003 | $530,000 | $295,000 | 125.53% | $131.68 | --- | PFVBMPR, SSLUVN... | CUDJKOAS, DHPOA... | 5860 / 255 | View |
04/15/1994 | $235,000 | -$165,000 | -41.25% | $58.39 | --- | WEBAUEKE,KCHEN ... | GMYEHGJG,XAAPN X | 3962 / 0205 | View |
03/18/1993 | $400,000 | $399,800 | 199,900% | $99.38 | 56 | NLVHHRJO,SAWNH H | KWHFTME CFKW NV... | 3755 / 085 | View |
08/17/1992 | $200 | $198 | 9,900% | $0.05 | 40 | MASQVD XSHTXDYR NBSL | BGI,CWQP I OLHECKJ | 3714 / 160 | View |
01/22/1990 | $2 | -$4 | -66.67% | $0 | 42 | YXPXVO OF,TRKXA... | WTEKRVXC,MUF H | 3243 / 237 | View |
09/17/1989 | $6 | $0 | --- | $0 | 72 | LVCDLUVL,GSP | LXTUVL XB,QEKWDN Y | 3203 / 277 | View |
09/11/1989 | $6 | --- | --- | $0 | 55 | SKTKYU NO,BNJDMN T | TFJJJT RM,WTNSP... | 3197 / 293 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
