| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
N | --- | --- | --- | 0.01 (55%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/10/2021 | $563,000 | -$159,000 | -22.02% | $264.94 | --- | RYYPOT, XPNREIP... | KV, BXNXCRV/AIDWPTV | 24272 / 1207 | View |
03/02/2018 | $722,000 | $721,993 | 10,314,185.71% | $339.76 | --- | VO, HISKOMN | KRILTDC, LDYIWXH | 23318 / 1144 | View |
10/27/2017 | $7 | -$799,993 | -100% | $0 | 70 | UHQKQRA, HLDUCIL | APKCQKX, VVUDGX... | 23255 / 1732 | View |
11/10/2008 | $800,000 | $354,000 | 79.37% | $376.47 | --- | XIHENOKD, NGBCO... | UHNAUS, OSASVUF... | 21198 / 1431 | View |
06/04/2003 | $446,000 | $129,000 | 40.69% | $209.88 | --- | PSBHOE, YLIPIYG... | THRELUH, MPBP Y... | 5869 / 96 | View |
01/02/1997 | $317,000 | $115,300 | 57.16% | $149.18 | --- | YAMGIRW | N'DAPOFUL | 04503 / 00228 | View |
07/04/1993 | $201,700 | $201,693 | 2,881,328.57% | $94.92 | --- | LPIQWJKE,LYKCCH... | XROSJNIGKL,GOEW... | 3790 / 25 | View |
01/12/1990 | $7 | -$57,073 | -99.99% | $0 | 58 | PEPKANRLGG,NEMS... | WPGQBXWKYQ,RKRXTQ Y | 3256 / 81 | View |
01/17/1989 | $57,080 | -$10,690 | -15.77% | $26.86 | 01 | ENBDMAHHFK,BKLKXG W | RMVDVKREQH,GVHP... | 3256 / 85 | View |
09/06/1988 | $67,770 | --- | --- | $31.89 | 07 | UBEYKWSXJP,ODNCSM A | MDFBPHAUHE,AOLK... | 3038 / 541 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
