| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
S | --- | --- | --- | 0 (500%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/01/2022 | $550,000 | $242,000 | 78.57% | $339.09 | 01 | RRYMGR, VTTLG | Q VPYYSX, RPTNW | 24514 / 1155 | View |
02/23/2015 | $308,000 | -$192,000 | -38.4% | $189.89 | --- | H'YGBMMD, JWAGP | NEUPAEASH, XSDMC/RKV | 22658 / 1982 | View |
11/02/2009 | $500,000 | -$107,000 | -17.63% | $308.26 | --- | FANNMD, WBG & I... | UVYPXM, IMKDJSV... | 21440 / 111 | View |
03/17/2009 | $607,000 | $22,000 | 3.76% | $374.23 | --- | LPNSRO, MEQSAAC F. | OXJR, YODJUX F ... | 21273 / 1242 | View |
12/10/2005 | $585,000 | $85,000 | 17% | $360.67 | --- | VIFV, JOEQKQ G.... | THORSJF YJNGHKY... | 6514 / 277 | View |
09/09/2005 | $500,000 | -$24,000 | -4.58% | $308.26 | 34 | IVDMOAY OBMTLKM... | FJXFIV, XEFNCTN AN | 6514 / 273 | View |
05/27/2003 | $524,000 | $289,000 | 122.98% | $323.06 | --- | VGQHEN, BYXCMYG YA | TMJNKD, UYCBSXK... | 5855 / 103 | View |
04/12/2000 | $235,000 | -$300,000 | -56.07% | $144.88 | --- | YJCDGG, UFYNRTG... | NPECGR, OFN/MYOMUM | 05163 / 00030 | View |
07/05/1997 | $535,000 | $313,000 | 140.99% | $329.84 | --- | DBGENL | BHRACUM | 04630 / 00189 | View |
05/23/1996 | $222,000 | -$240,000 | -51.95% | $136.87 | --- | UVQFDBX, CNHGQV L | QPWDFHD, S JNXL... | 4396 / 0355 | View |
06/07/1992 | $462,000 | --- | --- | $284.83 | --- | AVSYWSI,O SVICK... | DLAPV A KUXYKCTE BVY | 3605 / 139 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
