| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
B | --- | --- | --- | 8.7 (100%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/21/2005 | $430,000 | $400,000 | 1,333.33% | $141.73 | 82 | VLHTD,PNXFP/WLU... | VQ NUGOK, XRFLFN W | 6443 / 282 | View |
09/21/2003 | $30,000 | -$170,000 | -85% | $9.89 | 21 | CA QMLAD, VKRSTF A | XAEYFW,VOYDPCL,... | 5942 / 58 | View |
07/29/2001 | $200,000 | $199,998 | 9,999,900% | $65.92 | --- | TL NIYHK, OTFOUB I | UJTYKYAE , SKOU... | 5414 / 96 | View |
07/03/2001 | $2 | $0 | --- | $0 | 87 | PKUIITGB , AVRV... | ARGILQVJT , WYJA | 5414 / 92 | View |
10/31/1996 | $2 | -$6 | -75% | $0 | 40 | TBYRSYPYM & FKKIUHQX | AXRPOCAT | 04462 / 00202 | View |
04/17/1993 | $8 | $1 | 14.29% | $0 | 06 | TNFDJBEUW,LAOAH... | NSWPLDDJ,OERJ S... | 3797 / 0333 | View |
03/02/1993 | $7 | $2 | 40% | $0 | 04 | BJBUEBXQ,GHKM M... | IXIMNJBI,SFMR R... | 3797 / 0327 | View |
03/23/1993 | $1 | --- | --- | $0 | 05 | WNIRWMAE,SMFU G... | TQAQBYTD,XBNR P... | 3797 / 0320 | View |
02/09/1993 | $5 | -$600,995 | -100% | $0 | 04 | EINLDOKB,QEGW Q... | SENXGJEQ,ASSR | 3744 / 262 | View |
02/19/1993 | $601,000 | --- | --- | $198.09 | 57 | PJKMHCC YCWC RY... | SKIIDPOA,NQUAXC... | 3744 / 254 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
