| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
L | --- | --- | --- | 0.83 (800%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/18/2020 | $664,000 | -$190,300 | -22.28% | $403.89 | --- | PTIOGVHX, CFUMM... | JXIEPWRXB,FOCSO... | 23883 / 1105 | View |
03/10/2019 | $854,300 | $854,298 | 42,714,900% | $519.65 | 03 | PJOOELAMY,YJJON... | WDTRNJUO JH II ICF | 23519 / 242 | View |
08/18/2017 | $2 | -$5 | -71.43% | $0 | 07 | KDNRBOKG DH YS OSB | FG AY WPHTE UJY | 23519 / 232 | View |
08/15/2017 | $7 | $2 | 40% | $0 | 03 | IP BM DOITU LMC | DCWIQ VNQNAFRDG UL | 23519 / 221 | View |
08/19/2017 | $5 | -$216,995 | -100% | $0 | 52 | HQVSEOYA LG DI PQK | IX SG GYRPW SFX | 23184 / 970 | View |
08/11/2017 | $217,000 | $216,995 | 4,339,900% | $132 | 86 | LM WO EFGXJ XSF | GOMMF IYLTYYQMY OF | 23216 / 131 | View |
07/18/2017 | $5 | -$195 | -97.5% | $0 | 02 | PKFLB PDCJOMQAT... | YWMOGWJ DJSPXJA... | 23519 / 214 | View |
10/10/2016 | $200 | -$329,800 | -99.94% | $0.12 | 56 | MURTAHM STPGBLQ... | IMTPGOUU, MWMEQ... | 23069 / 732 | View |
01/10/2007 | $330,000 | -$147,000 | -30.82% | $200.73 | --- | HAGIEI, RVSRVK | TXFBM, TUNY | 20714 / 1651 | View |
07/24/2002 | $0 | --- | --- | $0 | 01 | CXBJH, GUSI | QPTBNS, CWTKMV Q TB | 5696 / 208 | View |
07/05/1989 | $477,000 | --- | --- | $290.15 | --- | TWYBNH FI,IRYQU... | PBCLA,VGKFY N &... | 3172 / 296 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
