| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
T | --- | --- | --- | 0.3 (300%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/08/2025 | $530,000 | $309,000 | 139.82% | $638.55 | --- | HK IBDGJWJBJ, WNVC M | WQKVD DGVMVELKK... | 24874 / 627 | View |
01/10/2024 | $221,000 | -$415,000 | -65.25% | $266.27 | 44 | MWKCS ICJSANXBU... | VLUWQQ, DMQTE H... | 24716 / 1890 | View |
08/09/2009 | $636,000 | $256,000 | 67.37% | $766.27 | 23 | RXOJXDHIAG, DNK... | PPBHTF, KXGML &... | 21376 / 19 | View |
05/22/2007 | $380,000 | $379,998 | 18,999,900% | $457.83 | --- | DQP, WSPDT | FDKMNSPIDQ,BKRJ... | 20844 / 1007 | View |
11/28/2003 | $2 | -$112,998 | -100% | $0 | 46 | YRXESADUQM,RMYH... | HQCEGMAJGQ, UHW... | 5990 / 28 | View |
07/08/2003 | $113,000 | $68,000 | 151.11% | $136.14 | --- | XHDCVPENXD, BTG... | XHJTJN-SSUI, UB... | 5876 / 211 | View |
08/11/1997 | $45,000 | $44,993 | 642,757.14% | $54.22 | --- | YKBDYG | CGPQK | 04617 / 00228 | View |
09/27/1994 | $7 | -$12,603 | -99.94% | $0.01 | 02 | NHLVH,FJLRFHU S... | MTQIW,UGLJJRG K | 4049 / 0314 | View |
01/11/1994 | $12,610 | $12,210 | 3,052.5% | $15.19 | 53 | RNKRO,JAVKFKC B | GIJSF MYXGA XFO... | 3919 / 0228 | View |
06/13/1993 | $400 | $398 | 19,900% | $0.48 | 34 | XDBLW WNWUS ACY... | NGKRVJNL,EUUOUN V | 3790 / 29 | View |
01/18/1989 | $2 | --- | --- | $0 | 07 | QTIEFIE,GFORFFU... | MTSREIW,LYRWEBSN | 3101 / 323 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
