| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
A | --- | --- | --- | 0.6 (700.01%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/16/2019 | $720,000 | $619,000 | 612.87% | $84.41 | 03 | IMAUMNW, AQFIG CUT | VFAGOFYGHUL, LY... | 23549 / 1096 | View |
01/13/2018 | $101,000 | -$723,420 | -87.75% | $11.84 | 07 | SOYBOQNTNOB, TO... | KSFOJM, BOGHSI GKAQT | 23290 / 1132 | View |
04/24/2017 | $824,420 | $762,420 | 1,229.71% | $96.65 | 32 | EJXEDD, EELJUQ UALMQ | PNKSXL 6041 CGV | 23171 / 1642 | View |
11/12/2016 | $62,000 | $61,970 | 206,566.67% | $7.27 | 84 | UYHHKI 5021 TYL | KKLGIQ NNHKQUP WY | 23015 / 894 | View |
09/29/2016 | $30 | -$70 | -70% | $0 | 13 | XEPGQQ FFVYDIK FB | JULXMGIW LNM % ... | 23015 / 889 | View |
08/31/2015 | $1 | --- | --- | $0 | 37 | VSEEUQNO, GXR Y... | EUQ NE QNNUCES ... | 22788 / 1578 | View |
10/27/2013 | $100 | $93 | 1,328.57% | $0.01 | 72 | HSQ HU QRJKWBC ... | XOENKORU, LJOFG... | 22536 / 258 | View |
07/16/1995 | $7 | -$432,793 | -100% | $0 | 07 | BPSMLI, YOVPQT/... | EXSVQB, UEYLLC/... | 4232 / 0232 | View |
10/30/1993 | $432,800 | $432,713 | 497,371.26% | $50.74 | --- | VCLWSL,QISNWO &... | APQBCHBL,PORM Y... | 3857 / 0229 | View |
01/21/1993 | $87 | --- | --- | $0.01 | 05 | QSVDVDAN,HAJF T... | GWGWFVKR,ABCR I... | 3732 / 019 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
