| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
W | --- | --- | --- | 0.04 (600%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/07/2021 | $5 | -$777,995 | -100% | $0 | 04 | QFV AKVJN, EVJR... | QMC EATII, HXNN... | 24043 / 1847 | View |
03/27/2017 | $778,000 | -$89,800 | -10.35% | $90.64 | --- | XQW QPFUL, XWRQ... | WC7 FLJGVXBCQA QLH | 23095 / 351 | View |
09/21/2016 | $867,800 | $867,770 | 2,892,566.67% | $101.11 | 20 | KA5 RYYOROWJLK MCC | FGXLK PYDTK WVGY TV | 22987 / 1386 | View |
12/26/2015 | $30 | -$270 | -90% | $0 | 82 | IGKAV ARAKG OXIS DV | IDW WV RNVDQUX/... | 22856 / 1699 | View |
08/31/2013 | $300 | $298 | 14,900% | $0.03 | 00 | EOE SM SMWVQGW ... | RKVSGWED, HFCTX... | 22787 / 1703 | View |
02/21/2002 | $2 | -$267,998 | -100% | $0 | 23 | HIQC, PTFG/VCSM | FJMP, QLTC KW HGU | 5613 / 148 | View |
12/15/2000 | $1 | --- | --- | $0 | 01 | ABUNBUOY, MLMP | LKPYMTNR, INGKC... | 05308 / 00173 | View |
09/22/1998 | $268,000 | -$103,000 | -27.76% | $31.22 | --- | IRTHWGJX | UKQBL | 04860 / 00048 | View |
05/07/1996 | $371,000 | $370,300 | 52,900% | $43.22 | 05 | VRJHR, WSPGRMY ... | LGYKXDS VUYQWMQ... | 4375 / 0082 | View |
11/06/1995 | $700 | --- | --- | $0.08 | 13 | VRATOFA QKVTKWP... | GNUNTJQE, SMWIW... | 4314 / 0071 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
