| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
Y | --- | --- | --- | 0.27 (200%) | Yes |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/13/2021 | $5 | -$867,995 | -100% | $0 | 08 | YDK OYTSD, XIXE... | VUM LGSXO, GQNA... | 24043 / 1847 | View |
03/14/2017 | $868,000 | $263,700 | 43.64% | $153.17 | --- | TJA EYNXO, GIPF... | HH1 TLHIMCNQMM RXB | 23095 / 351 | View |
08/28/2016 | $604,300 | $604,220 | 755,275% | $106.63 | 13 | NG7 SNNGVJPQRM GJJ | QMNAQ JNFRU VDJQ YF | 22987 / 1386 | View |
01/24/2016 | $80 | -$420 | -84% | $0.01 | 38 | YIXNC TOFBG JPKH SR | HMM ER OLQHFHY/... | 22856 / 1699 | View |
09/06/2013 | $500 | $496 | 12,400% | $0.09 | 08 | XVK NO RBGDQKW ... | RKGLQOWB, EHHBS... | 22787 / 1703 | View |
03/26/2002 | $4 | -$2 | -33.33% | $0 | 71 | HAOD, MKHV/HABT | RGVT, GLST TD XXE | 5613 / 148 | View |
10/31/2000 | $6 | -$859,994 | -100% | $0 | 05 | OTUMXIKF, PVJB | NATEFRCH, FCDXQ... | 05308 / 00173 | View |
09/04/1998 | $860,000 | $378,000 | 78.42% | $151.76 | --- | MCEOKMWA | LXIOL | 04860 / 00048 | View |
05/08/1996 | $482,000 | $481,900 | 481,900% | $85.05 | 07 | KSNCB, QSCFTXB ... | FFUENMH APHKNXG... | 4375 / 0082 | View |
12/22/1995 | $100 | --- | --- | $0.02 | 52 | PPDCRWS SWXKUON... | UEVNDFNT, AAXAB... | 4314 / 0071 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
