| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
G | --- | --- | --- | 0.07 (100%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/15/2025 | $740,000 | $610,000 | 469.23% | $147.82 | --- | CUHOGKNWC, SBLL... | BXBUGTHO, HCLP | 24987 / 639 | View |
10/13/2016 | $130,000 | $129,920 | 162,400% | $25.97 | 00 | BHQTCEJQ, LQBG | WYSVDXDB, UDSVD... | 23003 / 373 | View |
03/25/2015 | $80 | -$602,920 | -99.99% | $0.02 | 33 | JTBOLMSR, MNJHS... | XFJDSTFW, DIDGO... | 22676 / 835 | View |
10/25/2014 | $603,000 | $121,000 | 25.1% | $120.46 | --- | HDXURWOBS, KIGH... | FEBXKIEQK, ABOK... | 22631 / 1075 | View |
08/25/2007 | $482,000 | -$294,067 | -37.89% | $96.28 | --- | LAJXOPXSL, ARJYAPE C | PEXGCCRL, RUATU... | 20891 / 605 | View |
11/21/2002 | $776,067 | $189,067 | 32.21% | $155.03 | --- | WJHLUOKP, PIHNI... | HNVHEIL, BUEJTO... | 5770 / 188 | View |
01/04/2001 | $587,000 | $586,995 | 11,739,900% | $117.26 | --- | SXAMRORW, KBLPA... | IFE, PLUPR A | 05319 / 00209 | View |
12/16/2000 | $5 | -$104,995 | -100% | $0 | 00 | HJQ, GWWFC U | NPT, LOLKP Y/FPWFF V | 05319 / 00205 | View |
11/13/1999 | $0 | --- | --- | $0 | 12 | VLG, FPEDA F | RUGYTR, YEJYQ K... | 05131 / 00109 | View |
10/27/1999 | $105,000 | --- | --- | $20.97 | --- | FXD, DDSRJ C | NGDSCW, PPUYW X... | 05100 / 00155 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
