| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
Q | --- | --- | --- | 1.51 (300%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/22/2024 | $110,000 | -$564,200 | -83.68% | $19.86 | --- | RJKMVHK, BAHYHV... | UBFIEU, ERMTA/H... | 24883 / 701 | View |
10/28/2012 | $674,200 | $674,192 | 8,427,400% | $121.74 | --- | OYYRGW, EWVAN &... | SVHFCYOHR, WGEY... | 22186 / 1664 | View |
08/30/2011 | $8 | $0 | --- | $0 | 05 | LFDLRXEJW, OVEE... | NCWBXUDMR, VSNE... | 22110 / 542 | View |
08/25/2011 | $8 | $2 | 33.33% | $0 | 85 | IETDWCYDS, AMTC... | MRVMKJRJY, KMXF... | 21874 / 1582 | View |
09/03/2011 | $6 | -$62,994 | -99.99% | $0 | 77 | NFMFKQRAY, AGTV... | HLWXEHOUV, AVAG... | 21874 / 1575 | View |
02/15/2002 | $63,000 | -$20,000 | -24.1% | $11.38 | --- | FRQLECXAY, VLPS... | SQJNUVERTON, FN... | 5564 / 22 | View |
02/08/2001 | $83,000 | $6,000 | 7.79% | $14.99 | 36 | KLPWBSUBUIQ, QT... | HFYAISI, WDKAU/GODCO | 05322 / 00231 | View |
01/24/2001 | $77,000 | $37,000 | 92.5% | $13.9 | 16 | LGKSFCB, DXCGT/KWCQR | UQAY IYINOG SKARKTRI | 05322 / 00235 | View |
12/18/1991 | $40,000 | $39,995 | 799,900% | $7.22 | 03 | RRXT IQRNPO GLDRMEAT | DXUO,DFWKND D R... | 3624 / 221 | View |
02/04/1990 | $5 | --- | --- | $0 | 02 | GEYS,TYOJNJ V G... | NVDV,OXFYVL P | 3274 / 166 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
