| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
A | --- | --- | --- | 2.75 (300%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2012 | $277,000 | $276,995 | 5,539,900% | $131.28 | 57 | HSGBTVYR, BKCVN... | PWIAD, QODNG & ... | 22104 / 899 | View |
12/21/2004 | $1 | --- | --- | $0 | 67 | BKNPJ, SQWBB & ... | TGX KVBRMRXTXSX BLKR | 6272 / 180 | View |
01/12/2005 | $5 | $3 | 150% | $0 | 56 | JWJKK, YDPAD & ... | ODS QJXGLXSEHMC PVSC | 6256 / 28 | View |
11/22/2004 | $2 | -$310,998 | -100% | $0 | 54 | KAL UHJIFGBKIYF OMOH | RMG OPBEDBXHGJ YVUJ | 6256 / 33 | View |
10/03/2004 | $311,000 | -$241,000 | -43.66% | $147.39 | --- | MQBYQ, QLUGO & ... | WTM BRQTXTSBKNT RCWM | 6185 / 20 | View |
09/13/2002 | $552,000 | -$56,000 | -9.21% | $261.61 | 44 | FSU QRKUPKGCGBH... | FMHJHE, YDKCERX... | 5709 / 92 | View |
08/27/1993 | $608,000 | $607,995 | 12,159,900% | $288.15 | --- | YOIPDW,DHMJSKD ... | ACVR,LPWJU & VT... | 3848 / 0335 | View |
05/26/1992 | $5 | -$43,995 | -99.99% | $0 | 01 | LUNJ,OKVYM & WLDXJ | LEDP,WNIWI | 3641 / 185 | View |
03/30/1992 | $44,000 | $43,994 | 733,233.33% | $20.85 | 03 | GRKFSVG,TDBAS &... | OWWG,RHGLR | 3576 / 121 | View |
04/08/1992 | $6 | $0 | --- | $0 | 35 | MCDAWHRY EI XCX... | HUCY,CPDEL | 3577 / 179 | View |
04/04/1992 | $6 | $2 | 50% | $0 | 05 | BRIS,YFHUO | CCBP,UFRTI | 3573 / 229 | View |
05/04/1992 | $4 | --- | --- | $0 | 07 | VXVO,NQOLS | BUEX,KFWAP | 3573 / 2225 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
