| Flood Zone | Flood Risk | Panel # | Community # | Parcel Coverage | SFHA |
|---|---|---|---|---|---|
X | --- | --- | --- | 0.66 (800%) | No |
Deed Date | Price | Change ($) | Change (%) | $ / Sq.Ft. | NU Code | Buyer | Seller | Book / Page | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/29/2020 | $444,000 | -$34,000 | -7.11% | $442.67 | 06 | KTBUQLYN, NGGHS... | PYTBSCOH,NDLLOV... | 23829 / 770 | View |
01/15/2017 | $478,000 | $477,800 | 238,900% | $476.57 | 46 | ODQCFGEJ,IAXEOH... | KE VFWU EG % YK... | 23096 / 876 | View |
07/15/2016 | $200 | $194 | 3,233.33% | $0.2 | 13 | NH RUAC DUAY IS... | QOMBJLUX, PVVVG... | 23056 / 1255 | View |
01/04/2007 | $6 | -$199,994 | -100% | $0.01 | 41 | INIVFTI, ENTRI ... | VGDPWF, KPUQ B | 20745 / 981 | View |
01/11/2006 | $200,000 | -$50,000 | -20% | $199.4 | --- | OQPJUT, TRNG K | QKGQRJVLD,WGPNS... | 6549 / 241 | View |
04/16/2003 | $250,000 | $249,800 | 124,900% | $249.25 | 32 | SEGDCEHSV, ACOFB L | IXQCOBCS, QIS/W... | 5848 / 26 | View |
10/22/2002 | $200 | $160 | 400% | $0.2 | 87 | BCAJG ICVSVYGSL... | QBQSFGNJH, XIPK... | 5728 / 99 | View |
11/09/2002 | $40 | -$40 | -50% | $0.04 | 33 | BFMWGKFYO GR UI... | VCKEM MMPTXPYIP... | 5775 / 1 | View |
10/20/2002 | $80 | -$784,920 | -99.99% | $0.08 | 76 | JNKEFWJNJ EK GM... | JPWUB YVVBKJHIW... | 5728 / 106 | View |
01/07/1999 | $785,000 | $784,996 | 19,624,900% | $782.65 | --- | IBTSJHKOA, DQBX... | GFPKBAN, LGHAK ... | 04908 / 00074 | View |
10/17/1995 | $4 | --- | --- | $0 | 05 | GOTGBWY, UNUGI ... | IXJHUHM, PGQPV | 4290 / 0145 | View |
| Provider | Estimate | Rental | Range | Updated Date |
|---|---|---|---|---|
Zestimate | --- | --- | --- - --- | --- |
HouseCanary | --- | --- | --- - --- | --- |
ATTOM | --- | --- | --- - --- | --- |
NJPR | --- | --- | --- - --- | --- |
